INKERIKISAT 17.7.2025 AIKATAULU
17.15 Imatran Urheilijat ry:n stipendirahaston palkintojenjako v. 2024 menestyksestä.
17.30 P13, T13 KORKEUS (15)
17.30 M, M17 PITUUS, hyppypaikka A (11)
17.30 N17, T15 KEIHÄS (9)
17.35 P11 150 m (8)
17.40 T11 150 m (15)
17.55 P13 200 m (13)
18.05 T13 200 m (10)
18.20 N 100 M (14)
18.30 N17 100 m (7)
18.35 T15 100 m (18)
18.45 P13, T13 KEIHÄS (21)
18.45 M/ N, P15, T15 KUULA (14)
18.45 T15 KORKEUS (4)
18.45 T11, P11 PITUUS, hyppypaikka B (24)
18.50 M17 100 m (7)
18.55 M 100 m (6)
19.05 P15 100 m (5)
19.05 N, N17 PITUUS,hyppypaikka A (16)
19.20 P11, P13 1000 m (19)
19.30 T11, T13 1000 m (14)
19.40 N 4x100 m
19.45 M 4x100 m
19.55 N, N17, T15 800 m (11)
20.05 M, M17 800 m (4)
- KILPAILUNUMEROA EI LUOVUTETA ELLEI ILMOITTAUTUMISMAKSUJA OLE MAKSETTU
- KENTÄLLE VAIN TOIMITSIJAT JA KILPAILIJAT (11 v sarjan kilpailijalla voi olla 1 huoltaja lähdössä tai pituuspaikalla ei muilla)
- 3 PARASTA /LAJI PALKITAAN, (VIESTISSÄ EI OLE PALKINTOJA)
- KUUNTELE KUULUTUKSIA, OLE VALMIINA SIIRTYMÄÄN PALKINTOPALLIN TAAKSE
- LIVE TULOSPALVELU. live.tuloslista.com
|