Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
11.07. klo 13:00 SM-kilpailut M/N 16-17 Aikataulu (päivitetty: 20:34 10.07.2025)
SM N/M 16/17 Tarkennettu aikataulu ilmoittautumisajan päätyttyä

HUOM.
-	M16 Pituushypyn karsinta jää pois perjantailta. Suora finaali lauantaina aikataulun mukaisesti
-	M16 110 m aitajuoksun alkuerät jäävät pois lauantai aamupäivästä. Suora finaali lauantaina aikataulun mukaisesti
-	Kaikissa sarjoissa juostaan 200 m:n alkuerät lauantaina. Välierät ja finaali sunnuntaina

Ainoa muutos, jossa lajijärjestystä alkuperäisestä muutettiin oli estejuoksuissa. 
Järjestelyjen puolesta on selkeämpää juosta naisten juoksut peräkkäin ja miesten juoksut peräkkäin.

Kiitos ilmoittautuneille. Teitä on runsaasti. Muutamissa lajeissa selvästi ennakoitua enemmän.
Siitä johtuen teimme muutoksia alkuperäiseen aikatauluun. Tehdyt muutokset ovat aika pieniä. 

PERJANTAI 11.7

13.00		M16	100 m		alkuerät
13.10		M17	MOUKARI		loppukilpailu
13.20		N16	100 m		alkuerät
13.40		M16	SEIVÄS		loppukilpailu
13.45		N17	100 m		alkuerät
14.10		M17	100 m		alkuerät
14.40		M17	3000 m		loppukilpailu
		M16	MOUKARI		loppukilpailu
14.55		N17	3000 m		loppukilpailu
15.10		N16	3000 m		loppukilpailu
		M17	KUULA		loppukilpailu
15.25		M16	3000 m		loppukilpailu
15.50		N16	PITUUS		karsinta      2 paikkaa samanaikaisesti
		N17	400 m		loppukilpailu
16.10		M17	400 m		loppukilpailu
16.30		N17	KIEKKO		loppukilpailu
		M16	400 m		loppukilpailu
16.44		N16	400 m		loppukilpailu
17.10		M17	100 m		välierät
17.20		M16	100 m		välierät
		M17	SEIVÄS		loppukilpailu
17.30		N17	100 m		välierät
17.40		M16	KUULA		loppukilpailu
17.45		N16	100 m		välierät
18.00		N17	PITUUS		karsinta      2 paikkaa samanaikaisesti
		N16	KIEKKO		loppukilpailu
18.20		M17	100 m	        loppukilpailu
18.32		M16	100 m		loppukilpailu
18.44		N17	100 m		loppukilpailu
18.56		N16	100 m		loppukilpailu
19.00		M17	PITUUS		karsinta      2 paikkaa samanaikaisesti 
		

LAUANTAI 12.7

10.00	M16	KORKEUS		loppukilpailu
	N17	MOUKARI		loppukilpailu
10.20	N16	PITUUS		loppukilpailu
10.50	M17	110 m aj.	alkuerät
11.30	N17	100 m aj.	alkuerät 
11.50	M17	KORKEUS		loppukilpailu
	N16	MOUKARI		loppukilpailu
	N16	100 m aj.	alkuerät
12.10	N17	PITUUS		loppukilpailu
12.30	M16 ja M17 3000 m kävely
13.05	N16 ja N17 3000 m kävely
13.40	N17	KORKEUS		loppukilpailu
	N17	800m		loppukilpailu
13.50	N16	KUULA		loppukilpailu
	N16	800 m		loppukilpailu
14.00	M17	PITUUS		loppukilpailu
14.10	M16	800 m		loppukilpailu
14.20	M16	KIEKKO		loppukilpailu
14.30	M17	800 m		loppukilpailu
15.00	N16	100 m aj.	loppukilpailu
15.08	N17	100 m aj.	loppukilpailu
15.20	M16	110 m aj.	loppukilpailu
15.28	M17	110 m aj.	loppukilpailu
15.40	N17	2000 m ej.	loppukilpailu
	N17	KUULA		loppukilpailu
15.50	M16	PITUUS		loppukilpailu
15.55	N16	2000 m ej.	loppukilpailu
16.00	N16	KORKEUS		loppukilpailu
	M17	KIEKKO		loppukilpailu
16.10	M16	2000 m ej.	loppukilpailu
16.25	M17	2000 m ej.	loppukilpailu
16.44	N17	200m		alkuerät
17.10	M16	200m		alkuerät
17.30	N16	200m		alkuerät
18.00	M17	200m		alkuerät 


SUNNUNTAI 13.7

10.00	N17	200m		välierät
	M17	3-LOIKKA	loppukilpailu
	M16	KEIHÄS		loppukilpailu
10.24	N16	200m		välierät
10.46	M17	200m		välierät
10.50	N17	SEIVÄS		loppukilpailu
11.10	M16	200m		välierät
11.30	N16	3-LOIKKA	loppukilpailu
	N17	KEIHÄS		loppukilpailu
12.00	M17	400 m aj.	loppukilpailu
12.12	M16	400 m aj.	loppukilpailu
12.30	N16	400 m aj.	loppukilpailu
12.50	N17	400 m aj.	loppukilpailu
13.10	N16	KEIHÄS		loppukilpailu
	N16	SEIVÄS		loppukilpailu
13.30	M16	3-LOIKKA	loppukilpailu
	M17	1500 m		loppukilpailu
13.50	N17	1500 m		loppukilpailu
14.10	M16	1500 m		loppukilpailu
14.30	N16	1500 m		loppukilpailu
14.40	M17	KEIHÄS		loppukilpailu
14.50	N17	3-LOIKKA	loppukilpailu
15.20	M16	200m		loppukilpailu
15.30	N16	200m		loppukilpailu
15.40	M17	200m		loppukilpailu
15.50	N17	200m		loppukilpailu