Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
26.07. klo 10:00 Pm-sisuhuipentumat T/P 9-15 v Aikataulu (päivitetty: 12:08 25.07.2025)
Sisuhuipentuma lauantai 26.7.2025 Kurikka -Lopullinen								
								
Sarja	Laji		Aloitusaika	Sarja	Laji		Aloitusaika
								
T 9	40 m ae 	10:45		P 9	kiekko		10:00
	pituus	P2	11:20			40 m ae 	11:00
	moukari		13:10			korkeus		11:30
	keihäs		14:20			kuula		13:45
	40m lk		14:55			40m lk		15:00
								
T 10	pituus	P1	10:00		P 10	kiekko		11:05
	kuula		11:00			60 m ae		11:20
	seiväs		12:10			korkeus		12:30
	60 m ae		12:10			moukari		14:30
	keihäs		13:10			60m lk		14:35
	60 m lk		14:40			3-loikka P1	14:50
	1000m		15:20			1000m		15:25
								
T 11	kuula		10:00		P 11	korkeus		10:00
	60 m ae		11:40			60m ae		11:50
	seiväs		12:10			kiekko		12:00
	pituus	P2	13:00			60m lk		14:05
	60m lk		14:30			moukari		14:30
	keihäs		15:20			3-loikka P1	14:50
	1000m		15:55			1000m		15:50
								
T 12	pituus	P2	10:00		P 12	200m aj		10:15
	200m aj		10:20			keihäs		11:00
	moukari		10:45			60 m ae		12:20
	60m ae		12:00			kuula		12:45
	kiekko		13:10			korkeus		13:40
	seiväs		13:40			60m lk		14:10
	60m lk		14:25			3-loikka P2	15:20
	1000m		15:35			1000m		16:05
								
T 13	200m aj		10:25		P13	200m aj		10:15
	60 m ae		11:30			korkeus		10:45
	moukari		11:35			keihäs		11:00
	pituus	P1	11:50			60m ae 		12:30
	kiekko		14:30			kuula		12:45
	seiväs		13:40			60m lk		14:15
	60m lk		14:20			3-loikka P2	15:20
	1000m		15:40			1000m		16:10
								
T 15	moukari		10:00		P 15	300m aj		10:00
	300m aj		10:05			keihäs		10:10
	seiväs		11:00			100m lk		12:55
	100 m ae	12:45			3-loikka P1	13:10
	100m lk		13:50			kuula		15:00
	pituus	P2	14:10			korkeus		14:40
	kiekko		14:30			800m		16:25
	800m		16:30					

P1= 100m:n lähtöpääty
P2= maalipääty	

Sisuhuipentuma sunnuntai 27.7.2025 Kurikka -Lopullinen		
							
Sarja	Laji		Aloitusaika	Sarja	Laji	        Aloitusaika
								
T9	kuula		11:30		P9	keihäs		10:00
	korkeus		13:00			pituus	P2	12:30
	1000m		14:25			moukari		13:45
	kiekko		10:00			1000m		14:40
								
T10	60m aj		10:35		P10	kuula		10:00
	 kiekko		11:15			60m aj		10:10
	3-loikka P1	12:30			seiväs		10:45
	moukari		13:45			keihäs		11:35
	korkeus		15:10			pituus	P2	14:05
								
T11	60m aj		10:20		P11	60m aj		10:00
	3-loikka P1	11:00			kuula		10:00
	kiekko		11:15			seiväs		10:45
	korkeus		12:00			keihäs		11:35
	moukari		12:30			pituus	P2	14:05
								
T12	60m aj		10:55		P12	moukari		10:00
	korkeus		11:10			60m aj		11:00
	kuula		13:20			pituus	P2	10:00
	200m		14:05			seiväs		12:00
	3-loikka P1	14:20			kiekko		13:05
	keihäs		14:55			200m		13:55
								
T13	korkeus		10:00		P13	moukari		10:00
	60m aj		11:15			pituus	P2	10:00
	kuula		13:20			60m aj		11:05
	200m		13:40			seiväs		12:00
	3-loikka P1	14:20			kiekko		13:05
	keihäs		14:55			200m		13:30
								
T15	3-loikka P1	10:00		P14	80m aj.		11:55
	80m aj		11:40					
	300 m		12:50		P15	pituus	P2	10:00
	keihäs		13:20			moukari		11:30
	korkeus		14:30			seiväs		12:00
	kuula		14:55			300m		13:00
	2000m		15:10			kiekko		14:55
						2000m		15:30

P1= 100m:n lähtöpääty
P2= maalipääty