KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 439 henk. (1187 lajisuoritusta) |
M 100m (5) | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Olavi Halonen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 11.53 / 11.67 |
Mirko Hänninen | Janakkalan Jana | 11.84 / - |
Joonas Lehtonen | Janakkalan Jana | 12.98 / - |
Jasper Leppäkangas | Kankaanpään Seudun Leisku | 10.89 / 11.02 |
Juha Tuukkanen | Lahden Ahkera | - / - |
M 200m (2) | ||
Mirko Hänninen | Janakkalan Jana | - / - |
Joonas Lehtonen | Janakkalan Jana | 25.19 / - |
M 800m (2) | ||
Jari Huovinen | Joensuun Kataja | 2:02.61 / - |
Juha Tuukkanen | Lahden Ahkera | - / - |
M 1500m (3) | ||
Elias Laine | Janakkalan Jana | 4:16.29 / 4:16.29 |
Jukka Salo | Karkkilan Pojat | 4:22.51 / 4:22.51 |
Thomas Schreven | Veikkolan Veikot | 4:34.29 / - |
M 400m aj (2) | ||
Kristoffer Lindell | HIFK Friidrott | - / - |
Tuomo Nurminen | LahtiSport | 63.31 / 66.03 |
M 3-loikka (2) | ||
Jimi Huuho | Pyhäselän Urheilijat | 14.21 / 13.86 |
Antti Inkinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 15.45 / 14.17 |
M keihäs (3) | ||
Risto Karasmaa | Helsingin Tarmo | 32.14 / 22.08 |
Wesley Smith | Vantaan Salamat | - / 51.98 |
Timo Summa | Hiisi Masters | 41.61 / - |
N 100m (12) | ||
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 14.50 / 26.39 |
Sinikka Illaru | Hiisi Masters | 15.25 / 15.61 |
Lili Jokela | Perniön Urheilijat | 13.85 / 15.27 |
Neea Kivi | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 14.32 / 14.32 |
Tuuli Kulju | Janakkalan Jana | 12.41 / 12.41 |
Silja Laaksonen | Helsingin Tarmo | 12.72 / 13.35 |
Peppi Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 13.19 / 13.19 |
Siiri Metsälä | Esbo IF | 13.71 / 13.71 |
Onerva Pennonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 13.04 / 13.04 |
Julia Pitkänen | Janakkalan Jana | 14.89 / - |
Teija Takala | Lahden Ahkera | 13.75 / 14.06 |
Nella Tuuri | Lapuan Virkiä | 13.00 / 13.84 |
N 200m (15) | ||
Jasmina Glad-Schreven | Veikkolan Veikot | 27.25 / 27.25 |
Mirva Hasa | Nurmijärven Yleisurheilu | 30.82 / - |
Vilja Hujanen | Forssan Salama | 27.74 / 27.74 |
Aicha Kalala | Keravan Urheilijat | 25.41 / 25.41 |
Safi Kalala | Keravan Urheilijat | 25.91 / 26.27 |
Neea Kivi | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 29.16 / 30.66 |
Tuuli Kulju | Janakkalan Jana | 25.63 / 25.63 |
Nicole Lall | Vihdin Viesti | 27.23 / 27.23 |
Saina Lavi | Espoon Tapiot | 27.69 / 27.69 |
Sara Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 29.79 / - |
Tinja Palo | Lahden Ahkera | 31.23 / - |
Riitta Rahkila | Nurmijärven Yleisurheilu | 29.85 / - |
Tanja Rauniaho-Mitchell | Espoon Tapiot | 26.26 / 35.63 |
Minja Toivanen | Nurmijärven Yleisurheilu | 26.62 / 26.62 |
Maria Torttila | Janakkalan Jana | 29.74 / 30.12 |
N 1500m (6) | ||
Anni Hammar | Lahden Ahkera | 5:19.12 / - |
Paola Kero | Turun Urheiluliitto | 4:49.41 / 4:49.41 |
Helene Koivisto | Janakkalan Jana | 5:11.09 / 5:15.44 |
Heidi Paasonen | Helsingin Kisa-Veikot | 4:56.60 / - |
Jonna Tiihonen | Lahden Ahkera | 5:22.57 / 5:22.57 |
Emma Vuolanto | Runner`s Club | 4:49.26 / - |
N 3000m (8) | ||
Emma Granberg | Espoon Tapiot | 10:27.19 / - |
Peppi Haaparanta | Vihdin Viesti | - / - |
Iiris Helenius | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | - / - |
Paola Kero | Turun Urheiluliitto | 10:29.89 / 10:29.89 |
Helene Koivisto | Janakkalan Jana | 11:00.50 / 11:16.17 |
Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 11:01.21 / - |
Matleena Sivén | Lahden Ahkera | - / - |
Aino Tengvall | Rekolan Raikas | 10:11.24 / 10:33.24 |
N 400m aj (2) | ||
Matilda Lahti | Espoon Tapiot | 61.78 / - |
Celina Salonen | Lahden Ahkera | 64.92 / 66.56 |
N pituus (10) | ||
Lili Jokela | Perniön Urheilijat | 4.57 / 3.70 |
Helmi Kuitunen | Kenttäurheilijat-58 | 4.89 / 4.89 |
Peppi Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 4.92 / 4.92 |
Onerva Pennonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4.68 / 4.65 |
Pinja Pikkupeura | HIFK Friidrott | 5.81 / 5.53 |
Julia Pitkänen | Janakkalan Jana | 4.36 / - |
Peppi Purhonen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4.79 / 4.79 |
Venla Repo | Viipurin Urheilijat | 4.47 / 4.33 |
Ester Solismaa | Hyvinkään seudun Urheilijat | 4.89 / - |
Teija Takala | Lahden Ahkera | 4.80 / - |
N 3-loikka (2) | ||
Essi Eriksson | Helsingin Kisa-Veikot | 11.98 / 11.16 |
Siiri Metsälä | Esbo IF | 11.09 / 10.65 |
N kuula (7) | ||
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 9.02 / - |
Niina Kelo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 15.32 / 12.28 |
Milla Kelonurmi | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 12.73 / - |
Julia Pitkänen | Janakkalan Jana | 8.12 / - |
Johanna Sahila | Janakkalan Jana | 8.10 / 7.97 |
Nelli Talvitie | Tampereen Pyrintö | 13.74 / 11.91 |
Nea Tilli | Janakkalan Jana | 10.19 / - |
N kiekko (15) | ||
Aino Ikäheimo | Espoon Tapiot | 48.50 / 48.50 |
Pinja Karhunen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 48.56 / 43.42 |
Niina Kelo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 54.44 / 41.22 |
Milla Kelonurmi | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 49.15 / 36.44 |
Sanni Kuparinen | Janakkalan Jana | 54.33 / 54.33 |
Martta Laine | Valkeakosken Haka | 49.92 / 49.92 |
Vilma Lehto | Hämeenlinnan Tarmo | 33.65 / 33.65 |
Nina Linnakylä | Janakkalan Jana | 25.85 / - |
Kiia Mäkinen | Noormarkun Nopsa | 44.23 / 44.23 |
Julia Pitkänen | Janakkalan Jana | 33.05 / - |
Johanna Sahila | Janakkalan Jana | 28.14 / 27.95 |
Nelli Talvitie | Tampereen Pyrintö | 47.17 / 42.04 |
Nea Tilli | Janakkalan Jana | 25.81 / - |
Nuppu Tunturi | Hämeenlinnan Tarmo | 33.39 / 33.39 |
Marianna Utulahti | Vihdin Viesti | 35.27 / 31.60 |
M19 kiekko (3) | ||
Jussi Heikkiniemi | Janakkalan Jana | 54.60 / 54.60 |
Manu Kankaanniemi | Vammalan seudun Voima | 58.13 / 57.94 |
Niilo Laukkanen | Tammelan Ryske | 39.88 / 39.88 |
N19 korkeus (1) | ||
Ester Solismaa | Hyvinkään seudun Urheilijat | 1.61 / - |
M17 kiekko (1) | ||
Jasper Heikkiniemi | Janakkalan Jana | 42.81 / 42.81 |
N17 korkeus (2) | ||
Minttu Kanerva | Vantaan Salamat | 1.66 / 1.58 |
Milja Rautiainen | Janakkalan Jana | 1.61 / 1.57 |
N17 keihäs (3) | ||
Olivia Hämäläinen | HIFK Friidrott | 43.49 / 43.49 |
Milja Rautiainen | Janakkalan Jana | 27.38 / 23.95 |
Nuppu Tunturi | Hämeenlinnan Tarmo | 43.83 / 43.83 |
P15 100m (8) | ||
Olli Auranen | Nurmijärven Yleisurheilu | 12.97 / 12.97 |
Milo Giraut | Tampereen Pyrintö | 13.21 / 13.21 |
Niilo Ilo | Riihimäen Kisko | 12.67 / 12.67 |
Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Tarmo | 12.54 / - |
Teemu Nevanlinna | Janakkalan Jana | - / - |
Jimi Nykänen | Nurmijärven Yleisurheilu | 14.60 / - |
Sami Passinen | Janakkalan Jana | - / - |
Aleksi Sahila | Janakkalan Jana | 14.42 / 14.42 |
P15 300m (3) | ||
Otso Aalto | Espoon Tapiot | 45.69 / - |
Timi Enström | Karkkilan Pojat | 54.7h / - |
Sami Passinen | Janakkalan Jana | - / - |
P15 800m (5) | ||
Niilo Aalto | Espoon Tapiot | 2:35.02 / - |
Jarkko Naumanen | Riihimäen Kisko | 2:21.69 / 2:21.69 |
Teemu Nevanlinna | Janakkalan Jana | 2:35.36 / - |
Riku Säilynoja | Espoon Tapiot | 2:34.97 / - |
Joonatan Ylä-Mäihäniemi | Veikkolan Veikot | 2:22.26 / 2:22.26 |
P15 2000m (12) | ||
Niilo Aalto | Espoon Tapiot | - / - |
Teiron Belov | Janakkalan Jana | 6:53.25 / - |
Milo Giraut | Tampereen Pyrintö | - / - |
Benjamin Kero | Turun Urheiluliitto | - / - |
Alex Leiramo | Porvoon Urheilijat | 6:48.53 / 6:49.17 |
Jarkko Naumanen | Riihimäen Kisko | 6:26.11 / 6:26.11 |
Teemu Nevanlinna | Janakkalan Jana | - / - |
Radheya Pala | Espoon Tapiot | 7:23.36 / 7:23.36 |
Luka Soiramo | Porvoon Urheilijat | 6:56.45 / 6:56.45 |
Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 6:52.48 / 6:52.48 |
Eevert Valjus | Karhulan Katajaiset | - / - |
Joonatan Ylä-Mäihäniemi | Veikkolan Veikot | 6:55.72 / 6:55.72 |
P15 korkeus (4) | ||
Miio Haavisto | Hämeenlinnan Tarmo | 1.50 / 1.50 |
Urho Kanervala | Kerkkoon Urheilijat | 1.42 / - |
Jimi Nykänen | Nurmijärven Yleisurheilu | 1.53 / 1.53 |
Aleksi Sahila | Janakkalan Jana | 1.47 / 1.47 |
P15 pituus (5) | ||
Ossi Alanaatu | Tampereen Pyrintö | 4.75 / 4.75 |
Timi Enström | Karkkilan Pojat | 5.35 / 5.35 |
Touko Korpela | Valkeakosken Haka | 4.99 / 4.99 |
Lauri Nikkilä | Helsingin Kisa-Veikot | 5.08 / 5.08 |
Aleksi Sahila | Janakkalan Jana | 4.34 / 4.34 |
P15 3-loikka (4) | ||
Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Tarmo | 11.04 / 11.04 |
Teemu Nevanlinna | Janakkalan Jana | - / - |
Lauri Nikkilä | Helsingin Kisa-Veikot | 10.66 / 10.66 |
Aleksi Sahila | Janakkalan Jana | - / - |
P15 kuula (3) | ||
Ossi Alanaatu | Tampereen Pyrintö | 11.13 / 10.53 |
Rasmus Kalkas | Helsingin Kisa-Veikot | 14.38 / 14.38 |
Otso Västilä | Riihimäen Kisko | 8.03 / 7.95 |
P15 kiekko (4) | ||
Juho Andersson | Vantaan Salamat | 38.10 / 38.10 |
Rasmus Kalkas | Helsingin Kisa-Veikot | 43.99 / - |
Tomas Mäkinen | Lahden Ahkera | 37.20 / 37.20 |
Otso Västilä | Riihimäen Kisko | 28.87 / 28.87 |
P15 keihäs (8) | ||
Oliver Ekman | Vantaan Salamat | 42.36 / 42.36 |
Urho Kanervala | Kerkkoon Urheilijat | 27.25 / 27.25 |
Jyvä-Kasperi Koskela | Riihimäen Kisko | - / - |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Jarkko Naumanen | Riihimäen Kisko | 44.38 / 44.38 |
Teemu Nevanlinna | Janakkalan Jana | 26.55 / 26.55 |
Luca Smith | Vantaan Salamat | 31.21 / 31.21 |
Otso Västilä | Riihimäen Kisko | - / - |
T15 100m (15) | ||
Anni Askola | Karkkilan Pojat | 14.81 / 14.81 |
Saara Dillström | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 13.76 / 13.76 |
Jasmin Hallenberg | Karkkilan Pojat | 14.50 / 14.50 |
Olivia Hilli | Vantaan Salamat | - / - |
Veera Iso-Kuusela | Riihimäen Kisko | - / - |
Una Koskela | Janakkalan Jana | 13.07 / 13.07 |
Vilma Kujala | Tammelan Ryske | 14.51 / 14.51 |
Nicole Lall | Vihdin Viesti | 13.05 / 13.05 |
Viola Mäkinen | Hämeenlinnan Tarmo | 14.25 / 14.25 |
Tinja Palo | Lahden Ahkera | 14.20 / 14.20 |
Adela Puurunen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 13.54 / 13.54 |
Pihla Riihimäki | Lahden Ahkera | - / - |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 14.09 / 14.09 |
Aino Teppola | Hausjärven Urheilijat | - / - |
Henni Zeh | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 14.77 / 14.77 |
T15 300m (8) | ||
Ellen Almark | IF Raseborg | 46.48 / 46.48 |
Enia Gürler | Helsingin Kisa-Veikot | 46.60 / - |
Santra Höylä | Vihdin Viesti | 44.83 / 45.16 |
Veera Iso-Kuusela | Riihimäen Kisko | - / - |
Pilvi Koukkari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 47.49 / 48.24 |
Beea Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
Alina Mäntyneva | Hämeenlinnan Tarmo | 43.66 / 43.66 |
Pihla Riihimäki | Lahden Ahkera | - / - |
T15 800m (6) | ||
Jasmin Hallenberg | Karkkilan Pojat | 2:34.17 / 2:46.34 |
Kiira Kivioja | Espoon Tapiot | 2:41.45 / - |
Vendi Lehtimäki | Forssan Salama | 2:30.83 / 2:31.54 |
Jenni Mikkonen | Espoon Tapiot | 2:19.52 / 2:19.52 |
Pihla Riihimäki | Lahden Ahkera | - / - |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 2:34.83 / 2:34.83 |
T15 2000m (6) | ||
Peppi Haaparanta | Vihdin Viesti | 7:21.07 / 7:21.07 |
Elsa Hammar | Lahden Ahkera | 8:34.42 / 8:34.42 |
Nella Jääskeläinen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8:03.09 / - |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 7:23.40 / 7:23.40 |
Ansa Valjus | Karhulan Katajaiset | 8:06.41 / 8:06.41 |
Essi Valjus | Karhulan Katajaiset | - / - |
T15 80m aj (11) | ||
Liisa Kerttunen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 13.25 / - |
Beea Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
Peppi Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 12.51 / 12.51 |
Maiju Miikkulainen | Riihimäen Kisko | 12.32 / 12.32 |
Onerva Pennonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 13.58 / 13.58 |
Inna Pirnes | Vantaan Salamat | 12.28 / 12.28 |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 14.52 / 14.52 |
Aada Vähätalo | Riihimäen Kisko | 12.47 / 12.47 |
Miisa Virtanen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 13.32 / 13.32 |
Miida Wasström | Kenttäurheilijat-58 | 21.28 / 21.28 |
Peppi Ylijärvi | Lahden Ahkera | 13.11 / 13.24 |
T15 korkeus (6) | ||
Taika Huttunen | Kenttäurheilijat-58 | 1.52 / 1.52 |
Elea Leppänen | Kenttäurheilijat-58 | 1.56 / 1.56 |
Jenni Mikkonen | Espoon Tapiot | 1.48 / 1.45 |
Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 1.48 / - |
Aino Teppola | Hausjärven Urheilijat | 1.49 / 1.49 |
Aada Vähätalo | Riihimäen Kisko | 1.40 / 1.40 |
T15 pituus (18) | ||
Anni Askola | Karkkilan Pojat | 3.88 / 3.88 |
Minja Kaunisharju | Forssan Salama | 4.67 / 4.67 |
Eevi Kölhi | Hämeenlinnan Tarmo | 5.64 / 5.34 |
Pilvi Koukkari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 4.36 / 4.36 |
Vilma Kujala | Tammelan Ryske | 4.57 / 4.57 |
Beea Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4.78 / 4.78 |
Viola Mäkinen | Hämeenlinnan Tarmo | 3.92 / 3.82 |
Olivia Mattila | Forssan Salama | 4.56 / 4.56 |
Sonja Pääkkönen | Hämeenlinnan Tarmo | 3.51 / - |
Tinja Palo | Lahden Ahkera | 4.17 / 4.17 |
Inna Pirnes | Vantaan Salamat | 5.28 / 5.28 |
Pihla Riihimäki | Lahden Ahkera | - / - |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 4.22 / 4.22 |
Aino Teppola | Hausjärven Urheilijat | 4.41 / 4.41 |
Aada Vähätalo | Riihimäen Kisko | 4.62 / 4.62 |
Miisa Virtanen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 4.22 / 4.22 |
Miida Wasström | Kenttäurheilijat-58 | 4.62 / 4.09 |
Henni Zeh | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4.04 / 4.04 |
T15 3-loikka (8) | ||
Enia Gürler | Helsingin Kisa-Veikot | 9.77 / - |
Veera Inkinen | Riihimäen Kisko | 9.39 / 9.39 |
Liisa Kerttunen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 10.31 / 10.08 |
Peppi Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 10.57 / 10.57 |
Jenni Mikkonen | Espoon Tapiot | 9.83 / 9.83 |
Onerva Pennonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 9.65 / - |
Noomi Rimpelä | HIFK Friidrott | - / - |
Emmi Riutankoski | Helsingin Kisa-Veikot | 11.29 / 11.12 |
T15 kuula (9) | ||
Minja Kaunisharju | Forssan Salama | 10.20 / 10.16 |
Keira Maaniittu | Janakkalan Jana | 10.18 / 10.18 |
Olivia Mattila | Forssan Salama | 9.15 / 9.15 |
Rosaliina Nelimarkka | Noormarkun Nopsa | 9.58 / 9.58 |
Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 8.92 / 8.74 |
Inna Pirnes | Vantaan Salamat | 10.46 / - |
Meeri Saha | Kenttäurheilijat-58 | 9.92 / 9.92 |
Aino Teppola | Hausjärven Urheilijat | 8.51 / 8.51 |
Aada Vähätalo | Riihimäen Kisko | 12.04 / 12.04 |
T15 kiekko (12) | ||
Minja Kaunisharju | Forssan Salama | 32.48 / 30.20 |
Emma Kotakallio | Kirkkonummen Urheilijat | 24.84 / 24.84 |
Beea Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
Keira Maaniittu | Janakkalan Jana | 24.01 / 24.01 |
Viola Mäkinen | Hämeenlinnan Tarmo | 31.41 / 31.41 |
Rosaliina Nelimarkka | Noormarkun Nopsa | 33.96 / 33.96 |
Sonja Pääkkönen | Hämeenlinnan Tarmo | 23.40 / 23.40 |
Moona Pärssinen | Tampereen Pyrintö | 29.98 / 29.98 |
Meeri Saha | Kenttäurheilijat-58 | 33.98 / 33.98 |
Viivi Sirén | Vantaan Salamat | 31.66 / 31.41 |
Minttu Tunturi | Hämeenlinnan Tarmo | 27.36 / 25.48 |
Miida Wasström | Kenttäurheilijat-58 | 21.45 / - |
T15 keihäs (15) | ||
Mette Häkkinen | Vammalan seudun Voima | 31.97 / 31.97 |
Jasmin Hallenberg | Karkkilan Pojat | 29.56 / 27.83 |
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 19.71 / - |
Minja Kaunisharju | Forssan Salama | 32.49 / 28.49 |
Silja Keränen | Janakkalan Jana | 31.01 / 31.01 |
Vilma Kujala | Tammelan Ryske | 26.96 / 26.96 |
Vendi Lehtimäki | Forssan Salama | 33.32 / 31.87 |
Beea Lehtovuori | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 29.49 / - |
Olivia Mattila | Forssan Salama | 28.85 / 28.85 |
Maiju Miikkulainen | Riihimäen Kisko | 37.96 / 37.96 |
Jenni Mikkonen | Espoon Tapiot | 30.51 / 30.51 |
Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 24.76 / - |
Emilia Räsänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 30.49 / 30.49 |
Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 27.83 / 27.83 |
Viivi Sirén | Vantaan Salamat | 29.91 / 29.91 |
P13 60m (23) | ||
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8.64 / 8.64 |
Elvin Glad-Schreven | Veikkolan Veikot | 9.46 / - |
Elmeri Hakanurmi | Vammalan seudun Voima | 7.78 / 7.78 |
Leevi Hakkarainen | Janakkalan Jana | 10.08 / 10.08 |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | 9.68 / - |
Eino Ilo | Riihimäen Kisko | 9.57 / 9.57 |
Daniel Kauppi | Riihimäen Kisko | 10.35 / 10.35 |
Karl Kerge | Vantaan Salamat | 8.68 / 8.68 |
Erik Korpela | Vantaan Salamat | 7.78 / 7.78 |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8.57 / 8.57 |
Paavo Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | 9.52 / 9.66 |
Oliver Oris | Helsingin Kisa-Veikot | 8.80 / 8.80 |
Topias Palmu | Espoon Tapiot | 9.13 / 9.13 |
Veikka Parkkinen | Salon Vilpas Yleisurheilu | 7.93 / 7.93 |
Velmeri Peiponen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 10.89 / - |
Emil Rehn | Hyvinkään seudun Urheilijat | 8.82 / 8.82 |
Ahti Syväranta | Vantaan Salamat | 10.24 / - |
Onni Tammenkoski | Janakkalan Jana | - / - |
Luukas Törmälä | Helsingin Kisa-Veikot | 8.31 / 8.31 |
Leo Turunen | Espoon Tapiot | 10.62 / - |
Max Tynkkynen | Nurmijärven Yleisurheilu | 8.87 / 8.87 |
Rasmus Vuorenmaa | Janakkalan Jana | - / - |
Tobias Wunsch | Riihimäen Kisko | 9.52 / 9.52 |
P13 200m (15) | ||
Niilo Aalto | Espoon Tapiot | 29.82 / - |
Otso Aalto | Espoon Tapiot | 27.18 / 27.18 |
Teiron Belov | Janakkalan Jana | 29.19 / - |
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 27.97 / 27.97 |
Elmeri Hakanurmi | Vammalan seudun Voima | 25.53 / 25.53 |
Leevi Hakkarainen | Janakkalan Jana | 33.58 / 33.58 |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | - / - |
Erik Korpela | Vantaan Salamat | 24.85 / 24.85 |
Casper Linna | Vantaan Salamat | 27.31 / 27.31 |
Paavo Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veikka Parkkinen | Salon Vilpas Yleisurheilu | 26.24 / 26.24 |
Emil Rehn | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Luukas Törmälä | Helsingin Kisa-Veikot | 27.50 / 27.50 |
Rasmus Vuorenmaa | Janakkalan Jana | - / - |
Tobias Wunsch | Riihimäen Kisko | 35.00 / - |
P13 1000m (9) | ||
Otso Aalto | Espoon Tapiot | 3:00.99 / 3:00.99 |
Teiron Belov | Janakkalan Jana | 3:04.08 / 3:04.29 |
Leevi Hakkarainen | Janakkalan Jana | 3:39.54 / 3:39.54 |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | 3:54.23 / - |
Mauri Korpi | Janakkalan Jana | 3:34.02 / 3:34.02 |
Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 3:23.58 / 3:44.91 |
Emil Puhakka | Karhulan Katajaiset | 3:06.12 / 3:06.12 |
Lac Torkkeli | Espoon Tapiot | 2:59.38 / 2:59.38 |
Rasmus Vuorenmaa | Janakkalan Jana | - / - |
P13 60m aj (8) | ||
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 10.34 / 10.34 |
Elmeri Hakanurmi | Vammalan seudun Voima | 10.40 / 10.40 |
Erik Korpela | Vantaan Salamat | 9.36 / 9.36 |
Nooa Laine | Espoon Tapiot | 12.01 / 12.01 |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 9.94 / 9.94 |
Topias Palmu | Espoon Tapiot | 11.40 / 11.40 |
Leo Turunen | Espoon Tapiot | - / - |
Tobias Wunsch | Riihimäen Kisko | 12.74 / 12.74 |
P13 korkeus (9) | ||
Teiron Belov | Janakkalan Jana | 1.30 / 1.30 |
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 1.58 / 1.58 |
Daniel Kauppi | Riihimäen Kisko | 1.14 / 1.14 |
Karl Kerge | Vantaan Salamat | 1.36 / 1.36 |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 1.52 / 1.52 |
Paavo Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | 1.05 / - |
Onni Tammenkoski | Janakkalan Jana | - / - |
Leo Turunen | Espoon Tapiot | 1.46 / 1.33 |
Tobias Wunsch | Riihimäen Kisko | 1.42 / 1.42 |
P13 pituus (12) | ||
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 5.12 / 5.12 |
Elmeri Hakanurmi | Vammalan seudun Voima | 5.19 / 5.19 |
Leevi Hakkarainen | Janakkalan Jana | 3.47 / - |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | - / - |
Karl Kerge | Vantaan Salamat | 4.20 / 4.20 |
Erik Korpela | Vantaan Salamat | 5.57 / 5.57 |
Casper Linna | Vantaan Salamat | 4.07 / 4.07 |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 4.68 / 4.68 |
Paavo Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | 3.70 / 3.70 |
Luukas Törmälä | Helsingin Kisa-Veikot | 5.03 / 5.03 |
Max Tynkkynen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4.10 / 4.10 |
Rasmus Vuorenmaa | Janakkalan Jana | - / - |
P13 kuula (11) | ||
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 10.04 / 10.03 |
Elvin Glad-Schreven | Veikkolan Veikot | 7.13 / - |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | - / - |
Karl Kerge | Vantaan Salamat | 7.23 / 7.23 |
Casper Linna | Vantaan Salamat | 6.79 / - |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 12.63 / 12.63 |
Daniel Maaniittu | Janakkalan Jana | 8.07 / 8.07 |
Topias Palmu | Espoon Tapiot | 7.79 / 7.79 |
Vili Romppanen | Riihimäen Kisko | 9.53 / 9.11 |
Onni Tammenkoski | Janakkalan Jana | - / - |
Leo Turunen | Espoon Tapiot | 6.73 / 6.12 |
P13 kiekko (20) | ||
Otso Aalto | Espoon Tapiot | 20.64 / 18.72 |
Kalle Aro | Kauhavan Wisa | 43.86 / 43.86 |
Teiron Belov | Janakkalan Jana | 19.09 / - |
Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 21.90 / 21.90 |
Nuutti Ekqvist | Hyvinkään seudun Urheilijat | 17.13 / 17.13 |
Elmeri Hakanurmi | Vammalan seudun Voima | 17.38 / - |
Leevi Hakkarainen | Janakkalan Jana | 18.20 / - |
Sampo Hyvölä | Janakkalan Jana | - / - |
Daniel Kauppi | Riihimäen Kisko | 16.51 / 16.51 |
Erik Korpela | Vantaan Salamat | 42.35 / 42.35 |
Lauri Liljaniemi | Lahden Ahkera | 20.77 / 20.77 |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | 35.37 / 35.37 |
Daniel Maaniittu | Janakkalan Jana | 19.77 / 19.77 |
Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 23.93 / 23.23 |
Eetu Pallaspuro | Nurmijärven Yleisurheilu | 14.62 / 14.62 |
Velmeri Peiponen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 24.16 / 24.16 |
Vili Romppanen | Riihimäen Kisko | 29.01 / 29.01 |
Niilo Seppi | Riihimäen Kisko | 11.55 / 11.55 |
Onni Tammenkoski | Janakkalan Jana | - / - |
Leo Turunen | Espoon Tapiot | 17.72 / 17.72 |
T13 60m (13) | ||
Lisann Aarna | Nurmijärven Yleisurheilu | 9.41 / 9.41 |
Ella Almgren | Viipurin Urheilijat | 12.04 / - |
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 9.43 / 9.43 |
Lilja Jalomäki | Nurmijärven Yleisurheilu | 9.95 / 9.95 |
Pipsa Kanerva | Orimattilan Jymy | 8.13 / 8.13 |
Silja Keränen | Janakkalan Jana | 9.37 / 9.37 |
Aino Koistinen | Orimattilan Jymy | 9.08 / 9.08 |
Pinja Paajala | Vihdin Viesti | 8.77 / 8.77 |
Tilda Palo | Lahden Ahkera | 10.83 / - |
Sonja Sivonen | Riihimäen Kisko | 9.19 / 9.19 |
