KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 432 henk. (1347 lajisuoritusta) |
P13 60m (7) | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Eino Hämäläinen | Turun Urheiluliitto | 9.32 / - |
Kristian Holmlund | Nousiaisten Susi | 9.55 / 9.55 |
Ilkka Kaittila | Kaarinan Ura | 8.70 / - |
Aaron Lehtoruusu | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 9.06 / 9.06 |
Juuso Lilja | Liedon Parma | 9.43 / 9.44 |
Anton Lindén | Loimaan Leisku | 8.91 / 8.91 |
Veikka Parkkinen | Salon Vilpas Yleisurheilu | 7.93 / 7.93 |
P13 200m (8) | ||
Jooa Haapanen | Nousiaisten Susi | 31.35 / - |
Eino Hämäläinen | Turun Urheiluliitto | 33.07 / - |
Lauri Hyytiäinen | Someron Esa | 30.76 / - |
Konsta Isosalo | Maarian Mahti | - / - |
Olavi Järvi | Turun Urheiluliitto | 32.00 / - |
Aaron Lehtoruusu | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 29.72 / 29.72 |
Verneri Vähä-Piikkiö | Liedon Parma | 29.55 / - |
Elias Vihervaara | Liedon Parma | 29.65 / - |
P13 1000m (4) | ||
Jooa Haapanen | Nousiaisten Susi | 3:31.13 / 3:31.13 |
Eino Hämäläinen | Turun Urheiluliitto | 4:05.77 / - |
Anton Lindén | Loimaan Leisku | 3:20.30 / 3:29.49 |
Elias Vihervaara | Liedon Parma | 3:28.56 / - |
P13 60m aj (3) | ||
Eemil Aulas | Turun Urheiluliitto | 10.04 / 10.04 |
Juuso Lilja | Liedon Parma | 13.12 / 13.12 |
Verneri Vähä-Piikkiö | Liedon Parma | 10.03 / 10.03 |
P13 200m aj (3) | ||
Jooa Haapanen | Nousiaisten Susi | - / - |
Anton Lindén | Loimaan Leisku | 35.40 / 35.76 |
Verneri Vähä-Piikkiö | Liedon Parma | 32.36 / 32.36 |
P13 korkeus (4) | ||
Eemil Aulas | Turun Urheiluliitto | 1.55 / 1.55 |
Valter Toivonen | Kaarinan Ura | 1.33 / 1.25 |
Verneri Vähä-Piikkiö | Liedon Parma | 1.52 / 1.52 |
Vilho Virjonen | Turun Urheiluliitto | 1.50 / - |
P13 seiväs (3) | ||
Eino Hämäläinen | Turun Urheiluliitto | 2.00 / 2.00 |
Konsta Isosalo | Maarian Mahti | 2.04 / 2.00 |
Niilo Utriainen | Raision Kuula | 2.60 / 2.60 |
P13 pituus (3) | ||
Eemil Aulas | Turun Urheiluliitto | 4.90 / 4.90 |
Aaron Lehtoruusu | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 4.42 / 4.42 |
Joonatan Löf | Turun Urheiluliitto | 4.62 / 4.62 |
P13 3-loikka (4) | ||
Jooa Haapanen | Nousiaisten Susi | 8.80 / 8.80 |
Aaron Lehtoruusu | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 9.78 / 9.78 |
Anton Lindén | Loimaan Leisku | 9.50 / 9.41 |
Anton Lindqvist | Salon Vilpas Yleisurheilu | - / - |
P13 kuula (6) | ||
Kristian Holmlund | Nousiaisten Susi | 8.09 / 8.09 |
Konsta Isosalo | Maarian Mahti | 9.39 / 9.39 |
Viljami Kulmala | Salon Vilpas Yleisurheilu | - / - |
Joonatan Löf | Turun Urheiluliitto | 7.27 / 7.22 |
Eetu Tuokko | Maskun Kataja | 8.02 / 7.68 |
Vilho Virjonen | Turun Urheiluliitto | 12.67 / 12.67 |
P13 kiekko (5) | ||
Kristian Holmlund | Nousiaisten Susi | 21.47 / 21.47 |
Konsta Isosalo | Maarian Mahti | 28.78 / 28.78 |
Joonatan Löf | Turun Urheiluliitto | 19.98 / - |
Eetu Tuokko | Maskun Kataja | 17.65 / - |
Vilho Virjonen | Turun Urheiluliitto | 35.95 / 35.95 |
P13 keihäs (7) | ||
Eemil Aulas | Turun Urheiluliitto | 32.93 / 32.93 |
Kristian Holmlund | Nousiaisten Susi | - / - |
Santtu Jälkö | Mynämäen Isku | 23.28 / 23.28 |
Joonatan Löf | Turun Urheiluliitto | 27.65 / 27.65 |
Valter Toivonen | Kaarinan Ura | 24.73 / - |
Eetu Tuokko | Maskun Kataja | 27.63 / 27.63 |
Vilho Virjonen | Turun Urheiluliitto | 37.53 / 36.56 |
T13 60m (18) | ||
Roosa Bergman | Turun Urheiluliitto | 8.96 / 9.17 |
Venla Haavisto | Turun Urheiluliitto | 10.04 / - |
Saana Haikio | Turun Urheiluliitto | 10.22 / - |
Hilda Helin | Liedon Parma | 9.36 / 9.36 |
Saana Jokinen | Raision Kuula | 9.49 / 9.49 |
Iivi Kettunen | Turun Urheiluliitto | 9.54 / - |
Essi Kontio | Turun Urheiluliitto | 10.70 / - |
Mandi Kukkula | Kalannin Vankka | 10.31 / 10.31 |
Minea Lehtokannel | Turun Urheiluliitto | 9.25 / - |
Lilja Öhman | Turun Urheiluliitto | 9.54 / - |
Lenita Perkiö | Vehmaan Kiisto | 9.34 / 9.34 |
Inka Saari | Salon Vilpas Yleisurheilu | 8.90 / 8.90 |
Salli-Sofia Savolainen | Turun Urheiluliitto | 8.96 / 8.96 |
Ada Seikkula | Turun Urheiluliitto | 8.91 / 8.91 |
Venla Susi | Raision Kuula | 8.51 / 8.51 |
Aino Tättilä | Kalannin Vankka | 9.77 / - |
Veera Vaajapuro | Salon Vilpas Yleisurheilu | 10.43 / - |
Alia Viljainen | Naantalin Löyly | 8.99 / 8.99 |
T13 200m (11) | ||
Saana Jokinen | Raision Kuula | 32.42 / - |
Iina Kakko | Salon Vilpas Yleisurheilu | 30.68 / 30.68 |
Iivi Kettunen | Turun Urheiluliitto | 29.99 / 29.99 |
Sofia Leppäniemi | Raision Kuula | 29.33 / 29.33 |
Lilja Öhman | Turun Urheiluliitto | 31.27 / 31.27 |
Lotta Ottila | Turun Urheiluliitto | 31.63 / 31.63 |
Salli-Sofia Savolainen | Turun Urheiluliitto | 30.00 / 30.00 |
Ada Seikkula | Turun Urheiluliitto | 29.99 / 29.99 |
Venla Susi | Raision Kuula | 28.16 / 28.16 |
Laura Vähä-Kouvola | Vehmaan Kiisto | - / - |
Alia Viljainen | Naantalin Löyly | 32.17 / - |
T13 1000m (6) | ||
Emmi Ahonen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Saana Haikio | Turun Urheiluliitto | 3:20.23 / 3:20.23 |
Essi Kontio | Turun Urheiluliitto | 3:45.43 / 4:02.00 |
Julia Mattila | Liedon Parma | 3:36.55 / 3:36.55 |
Lilja Öhman | Turun Urheiluliitto | 3:15.30 / 3:15.30 |
Salli-Sofia Savolainen | Turun Urheiluliitto | 3:44.04 / 3:44.04 |
T13 60m aj (8) | ||
Iivi Kettunen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Alina Lappalainen | Liedon Parma | 12.69 / 12.69 |
Minea Lehto | Raision Kuula | 9.98 / 9.98 |
Sofia Leppäniemi | Raision Kuula | 10.18 / 10.18 |
Enni Nolvi | Liedon Parma | 11.34 / 11.34 |
Lenita Perkiö | Vehmaan Kiisto | 12.16 / 12.16 |
Tara Ruohola | Turun Urheiluliitto | 10.17 / 10.17 |
Laura Vähä-Kouvola | Vehmaan Kiisto | 13.52 / - |
T13 200m aj (7) | ||
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 36.23 / 36.23 |
Alina Lappalainen | Liedon Parma | 41.30 / 41.30 |
Sofia Leppäniemi | Raision Kuula | 33.83 / 33.83 |
Julia Mattila | Liedon Parma | - / - |
Enni Nolvi | Liedon Parma | 39.07 / 39.07 |
Lotta Ottila | Turun Urheiluliitto | 35.84 / 35.84 |
Alia Viljainen | Naantalin Löyly | 37.86 / 37.86 |
T13 korkeus (14) | ||
Roosa Bergman | Turun Urheiluliitto | 1.40 / 1.22 |
Venla Haavisto | Turun Urheiluliitto | 1.28 / 1.25 |
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 1.40 / 1.40 |
Jenna Junttila | Raision Kuula | 1.47 / 1.45 |
Iina Kakko | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1.34 / 1.34 |
Alina Lappalainen | Liedon Parma | 1.25 / 1.25 |
Jenna Lehti | Kosken Kaiku | 1.30 / 1.30 |
Minea Lehtokannel | Turun Urheiluliitto | 1.34 / - |
Sofia Leppäniemi | Raision Kuula | 1.47 / 1.47 |
Alesia Mikkola | Oripään Vesa | 1.29 / 1.29 |
Lilja Öhman | Turun Urheiluliitto | 1.00 / - |
Lenita Perkiö | Vehmaan Kiisto | 1.27 / 1.27 |
Aino Tättilä | Kalannin Vankka | 1.38 / - |
Laura Vähä-Kouvola | Vehmaan Kiisto | 0.96 / - |
T13 seiväs (2) | ||
Roosa Bergman | Turun Urheiluliitto | - / - |
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 2.72 / 2.72 |
T13 pituus (19) | ||
Emmi Ahonen | Turun Urheiluliitto | 4.49 / 4.44 |
Roosa Bergman | Turun Urheiluliitto | 4.23 / 4.04 |
Venla Haavisto | Turun Urheiluliitto | 4.15 / 4.15 |
Hilda Helin | Liedon Parma | 4.12 / 4.12 |
Saana Jokinen | Raision Kuula | - / - |
Elsa Katvesoja | Vehmaan Kiisto | 3.27 / 3.27 |
Iivi Kettunen | Turun Urheiluliitto | 4.40 / 4.40 |
Essi Kontio | Turun Urheiluliitto | 3.20 / - |
Alina Lappalainen | Liedon Parma | 3.50 / 3.50 |
Minea Lehto | Raision Kuula | 4.62 / 4.62 |
Minea Lehtokannel | Turun Urheiluliitto | 3.93 / 3.93 |
Saana Mäkeläinen | Raision Kuula | 3.14 / - |
Enni Nolvi | Liedon Parma | 4.36 / 4.36 |
Lotta Ottila | Turun Urheiluliitto | 4.14 / 4.14 |
Lenita Perkiö | Vehmaan Kiisto | 4.05 / 4.05 |
Tara Ruohola | Turun Urheiluliitto | 4.39 / 4.39 |
Inka Saari | Salon Vilpas Yleisurheilu | 4.43 / 4.35 |
Venla Susi | Raision Kuula | 4.47 / 4.47 |
Alia Viljainen | Naantalin Löyly | 3.69 / - |
T13 3-loikka (8) | ||
Emmi Ahonen | Turun Urheiluliitto | 9.83 / 9.55 |
Venla Haavisto | Turun Urheiluliitto | 7.75 / - |
Vilja Hyvämäki | Someron Esa | 9.58 / 9.58 |
Jenna Junttila | Raision Kuula | - / - |
Iina Kakko | Salon Vilpas Yleisurheilu | 8.64 / - |
Minea Lehto | Raision Kuula | 9.74 / 9.74 |
Helmi Lindfors | Turun Urheiluliitto | 9.34 / 9.34 |
Tara Ruohola | Turun Urheiluliitto | 8.78 / - |
T13 kuula (10) | ||
Iitu Jaakkola | Liedon Parma | 10.17 / 10.17 |
Aino Kaskimäki | Turun Weikot Yleisurheilu | 10.84 / 10.84 |
Elsa Katvesoja | Vehmaan Kiisto | 8.39 / 8.39 |
Mandi Kukkula | Kalannin Vankka | 6.15 / 6.15 |
Aada Kuokkanen | Salon Vilpas Yleisurheilu | 7.92 / 7.92 |
Enni Nolvi | Liedon Parma | 9.48 / 9.48 |
Hilja Oksanen | Turun Weikot Yleisurheilu | 6.20 / 6.05 |
Salli-Sofia Savolainen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Ada Seikkula | Turun Urheiluliitto | 5.88 / 5.88 |
Aino Tättilä | Kalannin Vankka | 7.50 / - |
T13 kiekko (7) | ||
Emmi Ahonen | Turun Urheiluliitto | 16.99 / 16.99 |
Hilda Helin | Liedon Parma | 18.69 / 18.69 |
Iitu Jaakkola | Liedon Parma | 31.52 / 30.42 |
Aino Kaskimäki | Turun Weikot Yleisurheilu | 30.96 / 30.96 |
Elsa Katvesoja | Vehmaan Kiisto | 26.01 / 25.34 |
Hilja Oksanen | Turun Weikot Yleisurheilu | 20.54 / 20.54 |
Tara Ruohola | Turun Urheiluliitto | 25.48 / 25.48 |
T13 keihäs (6) | ||
Hilda Helin | Liedon Parma | 23.44 / 23.44 |
Iitu Jaakkola | Liedon Parma | 35.02 / 32.08 |
Elsa Katvesoja | Vehmaan Kiisto | 19.56 / 18.99 |
Minea Lehto | Raision Kuula | 35.63 / 35.63 |
Lotta Ottila | Turun Urheiluliitto | 29.90 / 29.90 |
Aino Tättilä | Kalannin Vankka | 26.09 / 23.89 |
P12 60m (9) | ||
Aarne Arjonen | Turun Urheiluliitto | 8.65 / 8.66 |
Paavo Heikkilä | Turun Urheiluliitto | 9.76 / - |
Eino Kiivas | Nousiaisten Susi | - / - |
Niklas Koitijärvi | Mynämäen Isku | 9.96 / - |
Vili Nokka | Someron Esa | 8.93 / 8.93 |
Onni Piispanen | Kalannin Vankka | 9.17 / 9.17 |
Rasmus Piispanen | Kalannin Vankka | 9.31 / 9.31 |
Benjamin Rehn | Turun Urheiluliitto | 10.02 / - |
Elmo Vuohijoki | Maarian Mahti | 10.92 / - |
P12 200m (7) | ||
Elias Hämäläinen | Naantalin Löyly | - / - |
Paavo Heikkilä | Turun Urheiluliitto | 32.08 / 32.08 |
Lenni Kero | Turun Urheiluliitto | 29.71 / 29.71 |
Vili Nokka | Someron Esa | - / - |
Onni Piispanen | Kalannin Vankka | 29.83 / 29.83 |
Rasmus Piispanen | Kalannin Vankka | 30.24 / 30.24 |
Urho Tanttu | Turun Urheiluliitto | 33.89 / 33.89 |
P12 1000m (7) | ||
Akseli Heinonen | Liedon Parma | 3:16.35 / 3:16.35 |
Lenni Kero | Turun Urheiluliitto | 3:14.13 / 3:14.13 |
Eino Kiivas | Nousiaisten Susi | 3:47.79 / 3:47.79 |
Benjamin Rehn | Turun Urheiluliitto | 3:29.54 / 3:29.54 |
Urho Tanttu | Turun Urheiluliitto | 3:36.84 / 3:36.84 |
Eelis Välimäki | Raision Kuula | 3:27.39 / 3:27.39 |
Lukas Vihervaara | Liedon Parma | 3:42.49 / 3:42.49 |
P12 60m aj (7) | ||
Aarne Arjonen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Leevi Engström | Maarian Mahti | 12.90 / 12.90 |
Akseli Heinonen | Liedon Parma | - / - |
Lenni Kero | Turun Urheiluliitto | 13.18 / 13.18 |
Aaro Kuikka | Salon Vilpas Yleisurheilu | 11.30 / 11.30 |
Arttu Peitsala | Turun Urheiluliitto | 11.83 / 11.83 |
Frans Virtala | Vehmaan Kiisto | 12.48 / 12.48 |
P12 200m aj (4) | ||
Leevi Engström | Maarian Mahti | - / - |
Aaro Kuikka | Salon Vilpas Yleisurheilu | - / - |
Arttu Peitsala | Turun Urheiluliitto | 36.66 / 36.66 |
Frans Virtala | Vehmaan Kiisto | - / - |
P12 korkeus (7) | ||
Oiva Arasmaa | Turun Weikot Yleisurheilu | 1.57 / 1.57 |
Paavo Heikkilä | Turun Urheiluliitto | 1.48 / 1.44 |
Akseli Heinonen | Liedon Parma | 1.25 / 1.25 |
Vili Nokka | Someron Esa | - / - |
Arttu Peitsala | Turun Urheiluliitto | 1.33 / 1.30 |
Benjamin Rehn | Turun Urheiluliitto | 1.30 / 1.30 |
William Söderblom | Maarian Mahti | 1.32 / 1.32 |
P12 seiväs (2) | ||
Paavo Heikkilä | Turun Urheiluliitto | 1.84 / 1.84 |
Aaro Kuikka | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1.90 / 1.90 |
P12 pituus (9) | ||
Aarne Arjonen | Turun Urheiluliitto | 4.46 / 4.46 |
Elias Hämäläinen | Naantalin Löyly | 3.86 / 3.86 |
Lenni Kero | Turun Urheiluliitto | - / - |
Niklas Koitijärvi | Mynämäen Isku | - / - |
Vili Nokka | Someron Esa | 3.91 / - |
Arttu Peitsala | Turun Urheiluliitto | 3.98 / 3.98 |
William Söderblom | Maarian Mahti | 4.21 / 4.21 |
Urho Tanttu | Turun Urheiluliitto | 3.58 / 3.58 |
Frans Virtala | Vehmaan Kiisto | 3.94 / 3.94 |
P12 3-loikka (3) | ||
Veikka Aaltonen | Yläneen Kiri | - / - |
Oiva Arasmaa | Turun Weikot Yleisurheilu | 11.03 / 11.03 |
Frans Virtala | Vehmaan Kiisto | 8.52 / 8.52 |
P12 kuula (8) | ||
Benjamin Eliander | Kaarinan Ura | 7.13 / - |
Leevi Engström | Maarian Mahti | 6.32 / 6.00 |
Sulo Heinonen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 8.95 / 8.60 |
Niklas Koitijärvi | Mynämäen Isku | 8.11 / 8.11 |
Remu-Petteri Lehtonen | Turun Urheiluliitto | 9.02 / 9.02 |
Onni Piispanen | Kalannin Vankka | 8.89 / 8.89 |
Rasmus Piispanen | Kalannin Vankka | 8.09 / 8.09 |
Elmo Vuohijoki | Maarian Mahti | - / - |
P12 kiekko (7) | ||
Robert Alari | Paimion Urheilijat | 22.61 / 22.61 |
Benjamin Eliander | Kaarinan Ura | - / - |
Leevi Engström | Maarian Mahti | - / - |
Sulo Heinonen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 23.64 / 23.64 |
Aaron Lahtivuo | Vehmaan Kiisto | 17.24 / 17.24 |
Antton Lahtivuo | Vehmaan Kiisto | 21.59 / 21.59 |
Remu-Petteri Lehtonen | Turun Urheiluliitto | 23.38 / 23.38 |
P12 keihäs (9) | ||
Robert Alari | Paimion Urheilijat | 17.42 / 17.42 |
Akseli Heinonen | Liedon Parma | 24.70 / - |
Sulo Heinonen | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 19.78 / 19.78 |
Niklas Koitijärvi | Mynämäen Isku | 18.56 / - |
Aaro Kuikka | Salon Vilpas Yleisurheilu | 24.32 / 24.32 |
Antton Lahtivuo | Vehmaan Kiisto | 23.52 / 23.52 |
Remu-Petteri Lehtonen | Turun Urheiluliitto | 25.64 / 25.64 |
Urho Tanttu | Turun Urheiluliitto | 31.00 / 31.00 |
Elmo Vuohijoki | Maarian Mahti | 22.75 / 20.02 |
T12 60m (15) | ||
Emilia Degerholm | Turun Toverit | 9.67 / 9.67 |
Mette Forslund | Littoisten Työväen Urheilijat | 9.56 / 9.56 |
Ellen Halme | Turun Urheiluliitto | 8.92 / 8.92 |
Elsa Hynninen | Turun Urheiluliitto | 8.96 / 8.96 |
Anette Koivu | Loimaan Leisku | 9.40 / 9.40 |
Aino Laakso | Oripään Vesa | 9.26 / 9.26 |
Elina Mieskonen | Turunseudun Kenttäurheilijat | 9.17 / 9.17 |
Hilda Numminen | Raision Kuula | 9.80 / - |
Emilia Nurminen | Marttilan Murto | 9.11 / 9.11 |
Janni Poijärvi | Liedon Parma | 9.78 / 9.78 |
Sara Punkeri | Liedon Parma | 8.95 / 8.95 |
Iiris Rihko | Turun Toverit | 10.45 / 10.45 |
Säde Saviranta | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.84 / 9.84 |
Hilla Takatupa | Liedon Parma | 9.70 / 9.70 |
Maija Tuomi | Turun Toverit | 9.72 / 9.72 |
T12 200m (14) | ||
Senni Alaluusua | Nousiaisten Susi | - / - |
Elsa Hynninen | Turun Urheiluliitto | 29.47 / 29.47 |
Jemina Jälkö | Raision Kuula | 31.67 / 31.67 |
Noora Kalliolevo | Nousiaisten Susi | - / - |
Liina Knuuti | Turun Toverit | - / - |
Elviira Komulainen | Maarian Mahti | 31.60 / 31.60 |
Iida Lassila | Laitilan Jyske | - / - |
Jade Mattila | Naantalin Löyly | - / - |
Elina Mieskonen | Turunseudun Kenttäurheilijat | 31.22 / 31.22 |
Janni Poijärvi | Liedon Parma | - / - |
Sara Punkeri | Liedon Parma | - / - |
Taika Toivonen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Iris Vähämaa | Naantalin Löyly | - / - |
Elli Valtonen | Nousiaisten Susi | - / - |
T12 1000m (15) | ||
Senni Alaluusua | Nousiaisten Susi | 3:56.08 / - |
Mya Hartvik | Kaarinan Ura | 3:29.27 / 3:29.27 |
Elsa Hynninen | Turun Urheiluliitto | 3:31.98 / 3:31.98 |
Hilla Jagt | Maarian Mahti | 3:49.70 / 3:49.70 |
Jemina Jälkö | Raision Kuula | 3:22.71 / 3:26.32 |
Liina Knuuti | Turun Toverit | 3:52.78 / 3:52.78 |
Anette Koivu | Loimaan Leisku | 3:55.30 / - |
Iiris Mäkilä | Oripään Vesa | 3:49.28 / 3:49.28 |
Ella Marku | Nousiaisten Susi | 3:49.52 / 3:49.52 |
Hilda Mattila | Naantalin Löyly | 3:43.13 / 3:56.40 |
Janni Poijärvi | Liedon Parma | 4:02.56 / 4:02.56 |
Iiris Rihko | Turun Toverit | - / - |
Iris Vähämaa | Naantalin Löyly | 3:26.81 / 3:26.81 |
Elli Valtonen | Nousiaisten Susi | 3:49.02 / 3:49.02 |
Frida Visa | Raision Kuula | 4:30.61 / - |
T12 60m aj (12) | ||
Emilia Degerholm | Turun Toverit | - / - |
Aino Grusander | Turun Weikot Yleisurheilu | 12.53 / 12.53 |
Ellen Halme | Turun Urheiluliitto | 10.97 / 10.97 |
Mya Hartvik | Kaarinan Ura | 10.86 / 10.86 |
Hilda Järvelä | Salon Vilpas Yleisurheilu | - / - |
Kerttu Järviö | Turun Urheiluliitto | 11.01 / 11.01 |
Tytti Juselius | Turun Urheiluliitto | 10.42 / 10.42 |
Matilda Kankare | Marttilan Murto | 12.37 / 12.37 |
Elviira Komulainen | Maarian Mahti | 13.30 / 13.30 |
Aino Laakso | Oripään Vesa | 11.55 / 11.55 |
Ella Marku | Nousiaisten Susi | 13.93 / 13.93 |
Taika Toivonen | Turun Urheiluliitto | 13.49 / 13.49 |
T12 200m aj (11) | ||
Aino Grusander | Turun Weikot Yleisurheilu | 41.76 / 41.76 |
Ellen Halme | Turun Urheiluliitto | 37.45 / 37.45 |
Ilona Hämäläinen | Laitilan Jyske | - / - |
Mya Hartvik | Kaarinan Ura | - / - |
Kerttu Järviö | Turun Urheiluliitto | 39.74 / 39.74 |
Tytti Juselius | Turun Urheiluliitto | - / - |
Iida Lassila | Laitilan Jyske | - / - |
Jade Mattila | Naantalin Löyly | - / - |
Janni Poijärvi | Liedon Parma | - / - |
Anni Sammal | Turun Urheiluliitto | 38.05 / 38.05 |
Iris Vähämaa | Naantalin Löyly | - / - |
T12 korkeus (11) | ||
Elisa Aaltonen | Someron Esa | 1.27 / 1.27 |
Senni Alaluusua | Nousiaisten Susi | 1.27 / 1.27 |
Aino Grusander | Turun Weikot Yleisurheilu | 1.32 / 1.32 |
Elsa Hynninen | Turun Urheiluliitto | 1.40 / 1.40 |
Hilda Järvelä | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1.25 / 1.25 |
Kerttu Järviö | Turun Urheiluliitto | 1.32 / 1.32 |
Pihla Kannisto | Salon Vilpas Yleisurheilu | 1.15 / 1.15 |
Ilona Kapi | Kaarinan Ura | 1.30 / 1.26 |
Aino Laakso | Oripään Vesa | 1.44 / 1.44 |
Iida Lassila | Laitilan Jyske | 1.13 / - |
Hilda Mattila | Naantalin Löyly | 1.23 / 1.23 |
T12 seiväs (6) | ||
Mya Hartvik | Kaarinan Ura | 2.25 / 2.25 |
Kerttu Järviö | Turun Urheiluliitto | 2.35 / 2.35 |
Matilda Kankare | Marttilan Murto | 2.05 / 2.05 |
Iida Lassila | Laitilan Jyske | 1.70 / 1.70 |
Anni Sammal | Turun Urheiluliitto | 1.90 / 1.90 |
Taika Toivonen | Turun Urheiluliitto | 1.80 / 1.80 |
T12 pituus (14) | ||
Emilia Degerholm | Turun Toverit | 3.42 / 3.42 |
Ilona Hämäläinen | Laitilan Jyske | 3.12 / 3.12 |
Hilla Jagt | Maarian Mahti | 3.59 / 3.59 |
Jemina Jälkö | Raision Kuula | - / - |
Tytti Juselius | Turun Urheiluliitto | 4.01 / 4.01 |
Liina Knuuti | Turun Toverit | 3.62 / 3.62 |
Aino Laakso | Oripään Vesa | 3.98 / 3.98 |
Ella Marku | Nousiaisten Susi | 4.01 / 4.01 |
Hilda Mattila | Naantalin Löyly | 3.70 / 3.70 |
Elina Mieskonen | Turunseudun Kenttäurheilijat | 3.74 / 3.74 |
Hilda Numminen | Raision Kuula | - / - |
Emilia Nurminen | Marttilan Murto | - / - |
Sara Punkeri | Liedon Parma | 3.88 / 3.88 |
Matilda Wahteristo | Littoisten Työväen Urheilijat | - / - |
T12 3-loikka (14) | ||
Emilia Degerholm | Turun Toverit | 7.77 / 7.77 |
Ellen Halme | Turun Urheiluliitto | 8.48 / 8.48 |
Hilla Jagt | Maarian Mahti | 7.97 / 7.97 |
Jemina Jälkö | Raision Kuula | - / - |
Tytti Juselius | Turun Urheiluliitto | 8.70 / 8.70 |
Elviira Komulainen | Maarian Mahti | - / - |
Ella Marku | Nousiaisten Susi | 7.52 / 7.52 |
Hilda Mattila | Naantalin Löyly | 8.69 / 8.69 |
Jade Mattila | Naantalin Löyly | 7.72 / 7.72 |
Elina Mieskonen | Turunseudun Kenttäurheilijat | 8.99 / 8.99 |
Emilia Nurminen | Marttilan Murto | - / - |
Taika Toivonen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Iris Vähämaa | Naantalin Löyly | - / - |
Elli Valtonen | Nousiaisten Susi | 6.60 / 6.60 |
T12 kuula (14) | ||
Senni Alaluusua | Nousiaisten Susi | - / - |
Ilona Hämäläinen | Laitilan Jyske | 5.09 / 5.09 |
Mila-Maria Hautala | Turun Urheiluliitto | 10.12 / 10.12 |
Matilda Kankare | Marttilan Murto | 8.41 / 8.41 |
Anette Koivu | Loimaan Leisku | 8.38 / - |
Elviira Komulainen | Maarian Mahti | 5.72 / 5.72 |
Aada Lapila | Laitilan Jyske | 7.62 / - |
Jade Mattila | Naantalin Löyly | 7.49 / 6.87 |
Enna Onnela | Oripään Vesa | 7.27 / - |
Sofie Palmroth | Laitilan Jyske | 8.31 / 8.31 |
Iiris Rihko | Turun Toverit | 5.95 / 5.95 |
Anni Sammal | Turun Urheiluliitto | 8.82 / 8.81 |
Säde Saviranta | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.06 / 9.06 |
Frida Visa | Raision Kuula | 6.42 / 6.18 |
T12 kiekko (13) | ||
Mette Forslund | Littoisten Työväen Urheilijat | 15.36 / - |
Mila-Maria Hautala | Turun Urheiluliitto | 27.46 / 25.34 |
Hilla Jagt | Maarian Mahti | 17.46 / 17.46 |
Hilda Järvelä | Salon Vilpas Yleisurheilu | 14.16 / - |
Noora Kalliolevo | Nousiaisten Susi | 13.11 / 13.11 |
Matilda Kankare | Marttilan Murto | 18.39 / 18.39 |
Aada Lapila | Laitilan Jyske | 17.72 / - |
Enna Onnela | Oripään Vesa | 16.00 / - |
Sofie Palmroth | Laitilan Jyske | 25.59 / 25.59 |
Anni Sammal | Turun Urheiluliitto | 23.28 / 23.28 |
Säde Saviranta | Turun Weikot Yleisurheilu | 26.92 / 26.92 |
Elli Valtonen | Nousiaisten Susi | 19.47 / 19.47 |
Frida Visa | Raision Kuula | 15.67 / - |
T12 keihäs (7) | ||
Aino Grusander | Turun Weikot Yleisurheilu | 18.68 / 18.68 |
Mila-Maria Hautala | Turun Urheiluliitto | 25.46 / 22.33 |
Aada Lapila | Laitilan Jyske | 23.56 / - |
Sofie Palmroth | Laitilan Jyske | 21.79 / 21.79 |
Iiris Rihko | Turun Toverit | 12.88 / 12.88 |
Säde Saviranta | Turun Weikot Yleisurheilu | 12.22 / - |
Frida Visa | Raision Kuula | 13.52 / - |
P11 60m (17) | ||
Valtteri Eloranta | Kalannin Vankka | 9.43 / 9.56 |
Eemil Hatakka | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 9.70 / - |
Lauri Helén | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 10.06 / 10.06 |
Lenni Hellsten | Laitilan Jyske | 10.22 / 10.22 |
Hannu Holmberg | Loimaan Leisku | 9.61 / 9.61 |
Tuukka Jalonen | Turun Urheiluliitto | 9.85 / 9.85 |
Felix Johansson | Turun Urheiluliitto | 9.38 / 9.38 |
Maximilian Keskitalo | Maarian Mahti | 9.62 / 9.62 |
Nooa Neulanen | Naantalin Löyly | 10.20 / 10.20 |
Luukas Päivärinta | Raision Kuula | 9.48 / 9.48 |
Matias Pesu | Liedon Parma | 10.38 / 10.38 |
Vilho Rouvinen | Turun Weikot Yleisurheilu | 9.83 / 9.83 |
Daniel Salmi | Naantalin Löyly | 11.12 / 11.12 |
