Alustavat eräjaot, riman korotukset
M, M17, M15 100m (52)
Rankingin parhaat viimeisiin alkueriin. 16 parasta aikaa finaaleihin.
Joonas Jyrkkä 1998 OulPy 10,79 10,69
Aapo Nikkola 2004 HKV 10,80 10,80
Aleksi Lehto 1996 SeinäjSU 10,87 10,51
Arttu Paananen 1997 HIFK 10,92 10,62
Rasmus Vuonoranta 2006 EsboIF 10,92 10,92
Noa Korhonen 2005 OulPy 10,96 10,96
Jonatan Heikkilä 2009 ÅIFK 11,00 11,00
Joonas Jäppinen 2004 HIFK 11,01 10,86
Jasper Leppäkangas 2000 KanksLei 11,02 10,89
Manuel Ojala 2008 RaumU 11,21 11,21
Petri Ihander 1996 LahdA 10,85
Aatu Penttilä 2004 TuUL 11,24
Jamie Okafor 2006 ViipU 11,25 11,25
Christian Idoko 2006 ViipU 11,26 11,26
Paul Matthelié 2005 EsboIF 11,26 11,26
Joa Järvenkylä 2006 EspTa 11,27 11,14
Riku Naula 2007 TuUL 11,30 11,30
Gabriel Jularbal 2009 TuUL 11,44 11,44
Konsta Kock 2006 ViipU 11,46 11,46
Konsta Gröndahl 2001 TuUL 11,47 11,14
Niko Kaunisto 2007 TuUL 11,48 11,48
Lassi Lehtimäki 2004 HIFK 11,44
Olli Päkkilä 2007 TuUL 11,61 11,61
Joonas Hulkko 2004 EspTa 11,64 11,33
Carlos Mattsson 2008 TuUL 11,65 11,65
Lukas Lehtokannel 2010 TuUL 11,68 11,68
Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 11,69
Lenni Torkkel 2005 TuUL 11,66
Samir Demnati 1989 IkaalU 11,78 10,88
Santeri Tanner 1996 LänsiUU 11,78 11,29
Conny Laxén 2006 EsboIF 11,83 11,83
Ossi Suominen 2008 RaumU 11,85 11,85
Olli Uusitalo 2003 TuUL 11,87 11,87
Elliot Palmroos 2010 TuUL 11,90 11,90
Markku Tervo 1988 EsboIF 11,91 11,86
Petteri Uusitalo 1978 TuUL 11,96 11,76
Eero Kaunisto 2009 TuUL 11,96 11,96
Eeli Heiska 2010 TuUL 12,01 12,01
Pyry-Hermanni Lahtinen 2004 EspTa 12,08 12,08
Eero Hakola 2008 TuUL 12,09 11,76
Viljami Launonen 2008 TuUL 12,37
Alvin Udd 2009 VasaIS
Veikko Plosila 2011 TuUL 12,14 12,14
Aleksanteri Nyholm 2007 TuUL 12,22 12,22
Jesse Piispanen 2011 KalVa 12,38 12,38
Aleksi Nieminen 1997 PorinTa 12,52 11,69
Markku Holmberg 2011 LoimLei 12,97 12,97
Juho Männistö 2010 TuUL 13,19 13,19
Eelis Kivilä 2011 LiedPa 13,44 13,44
Dany Richnau 2000 TurKU 13,66 13,66
Eetu Lindholm 2000 TuUL 14,40
Viljami Vainikka 2011 ViipU 14,71 14,71
M 1500m (17)
Oscar Nyholm 2004 BorgåAk 4.03,97
Aarni Eijs 2004 SalVilYU 4.09,66 4.03,43
Otto Gripenberg 2001 IKFalken 4.11,47 4.11,47
Elmeri Kero 2004 TuUL 4.12,81 4.12,81
Jens-Aarne Kero 2007 IFRaseb 4.18,52 4.13,96
Oliver Heikkinen 2004 IFRaseb 4.23,14 4.23,14
Henri Heikkinen 1981 PaimU 4.23,48 4.14,10
Juho Ylipekkala 1993 TuUL 4.27,20
Jaakko Kero 1972 TuUL 4.29,57 3.52,61
Thomas Sandberg 1978 ÅIFK 4.32,32
Christopher Havupalo 2008 TuUL 4.35,07 4.35,07
Ossi Öhman 1984 TuUL 4.35,83
Henrik Hurtig 1993 TuUL 4.36,05 4.36,05
Jouko Mahlamäki 1965 LauttLu 4.41,88 4.08,04
Rami Urho 1970 TuUL 4.46,60 4.35,93
Joonatan Voltti 1987 TuUL
Petteri Uusitalo 1978 TuUL
M 400m aidat (14)
2. erä
Kemorena Tisang 1995 BOT 48,59 48,59
Oliver Enqvist 2002 IFSibboV 53,57 53,57
Lauri Takala 2006 SeinäjSU 54,36 54,36
Riku Uusitalo 2005 TuUL 54,78 54,58
Hannu Sjöblom 2006 LoimLei 54,92 54,59
Joonas Lapinkero 2004 JyväskKU 55,05 51,78
Markus Hurri 2000 LiedPa 55,70 54,73
1. erä
Aleksi Heimonen 1997 TampU 56,24 53,70
Santtu Räsänen 2001 JoensKa 57,55 56,21
Arttu Simanainen 2000 JyväskKU
Aleksi Viitamäki 2002 LiedPa
Aatu Sihvonen 2005 KarhKa 59,11 59,11
Santeri Tanner 1996 LänsiUU 59,85 56,18
Mikke Paajanen 1995 HaukivKi 1.09,25 1.09,25
M Seiväs (11)
-15 cm 305-320-335-350-365-380-395-408-420-432-444-456-468-480-490-500-506-512 +6 cm
Arttu Haaksluoto 2007 RiihimKi 512 512
Vilho Haaksluoto 2007 RiihimKi 500 500
Martin Plakk 2007 EST 500 500
Aapo Närhi 2007 LempKiYU 475 483
Otto Junnila 2003 IFSibboV 460 470
Eeli Heikkilä 2003 TuUL 450 450
Olavi Sivén 2007 LahdA 435 455
Aleksi Hakanen 2000 LauttLu 422 422
Theo Gullberg 2007 VasaIS 415 415
Elias Hyytiä 2007 LaitJy 402 405
Jarmo Lipasti 1949 VSMSTR 300 380
M Kolmiloikka (8)
Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 15.65 15.76
Marc Alingue 1999 JanJa 15.34 15.88
Oliver Kärki 2001 VaasVa 15.11 15.14
Jonatan Kinnunen 2002 TuUL 14.37 14.37
Niko Simola 1993 VammsVoi 13.44 14.75
Samuel Ruohonen 2007 TampU 12.87 13.14
Markku Tervo 1988 EsboIF 10.23 10.23
Olli Päkkilä 2007 TuUL 12.01
M Kuula (4)
Nico Oksanen 1994 TuUL 17.62 18.75
Mikko Toiviainen 1990 LoimJa 16.82 18.35
Mico Ekman 2003 PiikkKe 14.01 15.06
Petteri Uusitalo 1978 TuUL 9.88
N, N17, N15 100m (65)
Rankingin parhaat viimeisiin alkueriin. 16 parasta aikaa finaaleihin.
Milla Lindroos 2002 IFSibboV 11,80 11,80
Jandeh Jallow 1997 HKV 12,11 11,89
Aada-Olivia Oksanen 2006 NoormNo 12,12 12,12
Erika Välkkynen 2004 HämeenlTa 12,19 12,19
Alisa Launonen 2010 TuUL 12,27 12,27
Inkeri Ahokas 2004 PorinYU 12,35 12,24
Iiris Törrönen 1998 OulPy 12,38 12,38
Milja Miikkulainen 2007 IkaalU 12,41 12,07
Nea Rekola 2002 TuTo 12,41 12,41
Elsa Keinonen 2009 RaisKu 12,85
Martta Rautala 1996 ViipU 12,41
Jessica Rautelin 1997 EsboIF 12,43
Eeva Paavilainen 1997 TampPy 12,58 12,10
Elina Ruusuvuori 2007 JoensKa 12,75 12,75
Liinu Salmi 2009 RaumU 12,75 12,75
Inka Laukkanen 2009 TuUL 12,80 12,80
Olivia Marttila 2003 TampPy 12,82 12,48
Hilla Kalliomäki 2011 ValkKa 12,83 12,83
Minea Auremaa 2009 TuUL 12,84 12,84
Maja Huldén 2011 TuUL 12,88 12,88
Emilia Rättö 2006 HämeenlTa 12,99 12,97
Ilona Nordman 2008 RaumU 13,04 13,04
Emma Suovanen 2009 TuUL 13,15 13,15
Taika Huttunen 2011 KU-58 13,24 13,24
Fanni Ämmälä 2008 TuUL 13,36 13,26
Hertta Lehtonen 2008 TuUL 13,37 13,35
Henna Hyvönen 2004 KajKi 13,39 13,39
Venla-Maria Ihamäki 2009 PorinYU 13,41 13,41
Hertta Hannula 2009 TuUL 13,43 13,43
Veera Mikkonen 2006 KirkkonU 13,45 13,45
Peppi Ylijärvi 2010 LahdA 13,47 13,47
Milja Salonen 2010 RaumU 13,51 13,51
Helmi-Tuuli Heiskanen 2011 KU-58 13,55 13,55
Minea Pihlström 2010 TuUL 13,73 13,73
Roosa Fagerström 2007 TuUL 13,75
Venla Susi 2012 RaisKu
Elisa Lahdensuo 1968 TuUL 13,78 12,99
Martta Kankare 2015 MarttMu 13,78 13,78
Laura Flück 1991 IFRaseb 13,79 13,79
Anni Uusitalo 2009 TuUL 13,84 13,84
Pihla Heimo 2011 KaarUra 13,94 13,94
Nella Lahtonen 2009 MynämI 13,94
Evita Itkonen 2000 TuUL 13,95 13,56
Astrid Fagervik 2010 LittTU 13,98 13,85
Alisa Hämäläinen 2011 NaantLöy 14,06 14,06
Essi Mäkilä 2007 TuUL 14,09 13,66
Viivi Ruohonen 2010 TurWei 14,23
Ilona Haavisto 2010 TuUL 14,26 14,26
Aura Kallionpää 2011 TuUL 14,42 14,42
Adele Åberg 2010 TuUL
Karoliina Matilainen 1993 TuUL 14,50 14,50
Ilona Tuominen 2010 TuUL 14,53 14,53
Melissa Siika-Aho 2011 TuUL 14,53 14,53
Aava Nieminen 2011 PorinYU 14,54 14,54
Alexandra Söderblom 2011 MaarMa 14,77 14,77
Taija Yli-Väärälä 1991 LänsiUU 14,79 13,81
Anni Salomäki 2009 MaskKa 14,80 14,64
Riikka Honkanen 1969 TuUL 14,82 13,59
Lotta Hakkarainen 2003 HIFK 14,94 14,94
Patricia Berg 2010 MaarMa 15,06
Lili Jokela 2006 PernU 15,27 13,85
Nella Männistö 2010 TurWei 15,30 15,30
Hilda Vuohijoki 2011 MaarMa 15,79 15,79
Kerttu Huhti 2011 NousSu 16,02 16,02
Ronja Purhonen 2010 TurWei
N 1500m (13)
Aino Suni 2000 TuUL 4.20,19 4.20,19
Liina Winborn 2001 TurWei 4.30,97 4.30,97
Noora Hukka 2009 JoensKa 4.35,90 4.35,90
Hanna Uski 1997 TuUL 4.40,45 4.40,45
Amanda Virtanen 1996 TuUL 4.42,30 4.36,13
Iida Haataja 1994 OulPy 4.44,10
Linnea Kero 2006 TuUL 4.47,14 4.47,14
Matleena Sivén 2007 LahdA 4.47,90 4.47,90
Ada Laurila 2007 PorinYU 4.59,68 4.59,68
Judith Kavander 1999 SauvU 5.03,75 5.03,75
Julia Gröndahl 2007 PorinYU 5.05,46 5.05,46
Hilla Tenho 2007 NoormNo 5.19,90 5.10,73
Lilja Öhman 2012 TuUL 6.11,24
N, N17 400m aidat (18)
3. erä
Martta Rautala 1996 ViipU 58,90 58,66
Iida Verainen 2003 NousSu 1.00,31 1.00,31
Elin Mickos 2000 IFSibboV 1.01,44 59,90
Iida Kastarinen 2007 TampPy 1.01,74 1.01,74
Matilda Lahti 2007 EspTa 1.02,65 1.01,78
Ida Finell 2005 BorgåAk 1.02,81 1.01,01
Irene Helminen 2000 EspTa 1.02,89 1.02,89
2. erä
Iina Holopainen 2003 HIFK 1.02,00
Ada Westerlund 2002 NOR 1.03,59 1.01,87
Salla Parviainen 1997 EsboIF 1.03,89 1.02,89
Miranda Lehtimäki 2007 ForssSa 1.04,78 1.04,46
Monamaria Pyhältö 2006 TampPy 1.05,88 1.05,88
Emmi Pennanen 2002 JyväskKU 1.06,83
1. erä
Roosa Fagerström 2007 TuUL 1.10,74
Sara Parviainen 2006 NurmijYU 1.11,22 1.08,44
Wilma Onnela 2006 TuUL
Emma Lehtonen 2006 NurmijYU 1.15,24 1.15,24
Anni Uusitalo 2009 TuUL
N Korkeus (1)
-5 cm 145-150-154-158-161-164-167-170-173-176-179-182-184 +2 cm
Lotta Putkiranta 2003 EspTa 162 175
N Seiväs (14)
-14 cm 280-294-308-322-335-347-359-371-381-391 +10 cm
Saga Andersson 2000 EsboIF 440 452
Nuppu Willman 2007 NoormNo 385 385
Elli Rantala 2006 EspTa 375 375
Venla Lehtinen 2007 TuUL 371 371
Aino Suorsa 2003 OrivPo 360 370
Julia Vuolli 2003 KoskKai 346 360
Vilma Mikkola 2004 KeskiUYU 345 380
Emma Suovanen 2009 TuUL 340 350
Liina Laine 2008 TuUL 335 335
Hertta Hannula 2009 TuUL 320 320
Isla Lehtonen 2006 TuUL 291 300
Maria Kytölä 1997 NurmijYU 411
Essi Melender 2002 TuUL 410
Maija Latva 1992 TuUL 305
N Pituus (14)
Jessica Rautelin 1997 EsboIF 5.70 5.91
Milja Mahlavuori 2004 LappUM 5.54 5.84
Vilma Rönnemaa 2005 LiedPa 5.36 5.36
Inka Laukkanen 2009 TuUL 5.34 5.34
Eeva Kari 2003 TampPy 5.21 5.21
Emilia Rättö 2006 HämeenlTa 5.19 5.35
Miia Kiiski 1994 JoensKa 5.09 5.69
Verna Huppunen 2007 MaarMa 5.01 5.16
Evita Itkonen 2000 TuUL 4.70 4.70
Laura Flück 1991 IFRaseb 4.03 4.03
Lili Jokela 2006 PernU 3.70 4.57
Kristiina Vuorvirta 1994 EspTa 6.22
Nathalie Westman 1998 GamlakIF 5.92
Roosa Myllymäki 2005 TampPy 5.42
N Kiekko (6)
Martta Laine 2006 ValkHa 49.92 49.92
Pauliina Aalto 1980 UudKK 48.65 52.86
Nella Lahtonen 2009 MynämI 45.08 45.08
Peppi Vehmaa 2007 ForssSa 33.90 33.90
Lotta Putkiranta 2003 EspTa 32.93 32.93
Johanna Ranta 1975 TuUL 20.40 25.54
N Keihäs (8)
Erica Syrjälä 2006 TammRy 46.18 47.72
Helmiina Kynnäs 2004 SaarijPu 44.69 49.97
Jemina Ollikka 2001 LahdA 42.78 44.65
Elina Kauranen 2000 HKV 41.48 41.48
Merja Pitkänen 1976 AlatPi 39.71 52.40
Minea Kumlander 2007 RaisKu 38.99 40.02
Lotta Putkiranta 2003 EspTa 35.50 37.66
Ellen Lahtivuo 2007 VehmKi 30.56 30.56
M19 Kuula (3)
Aatu Kangasniemi 2006 EspTa 19.68 20.51
Alexander Broman 2007 VasaIS 16.87 16.87
Luka Lujasmaa 2006 SalVilYU 13.59 13.93
M17 800m (2)
Oskar Andersson 2009 TuUL 2.05,31 2.05,31
Joona Lintula 2010 KaarUra 2.06,63 2.06,63
M17 400m aidat (0)
M17 Seiväs (3)
-15 cm 305-320-335-350-365-380-395-408-420-432-444-456-468-480-490-500-506-512 +6 cm
Carlos Mattsson 2008 TuUL 460 460
Roope Kirjavainen 2008 TuUL 421 421
Toivo Ylikännö 2009 TuUL 371 371
M17 Kolmiloikka (2)
Viljami Launonen 2008 TuUL 13.87 13.87
Max Kostamo 2009 TuUL 12.97 12.97
M17 Kuula (1)
Eero Kaunisto 2009 TuUL
N17 800m (6)
Siina Haapala 2011 KU-58 2.20,43 2.20,43
Helka Heinonen 2008 LiedPa 2.31,75 2.31,75
Oona Andelmaa 2011 KaarUra 2.32,85 2.29,87
Adele Åberg 2010 TuUL 2.35,17 2.35,17
Anna Leskinen 2010 TuUL 2.43,73 2.43,73
Linnea Ljungqvist 2010 TuUL 2.44,65 2.44,65
N17 Korkeus (6)
-5 cm 145-150-154-158-161-164-167-170-173-176-179-182-184 +2 cm
Alisa Launonen 2010 TuUL 180 181
Emma Suovanen 2009 TuUL 161 165
Lotta Peltomäki 2011 PorinYU 151 151
Eevi Airenne 2009 TuUL 150 156
Hertta Hannula 2009 TuUL 150 150
Anni Uusitalo 2009 TuUL 130
N17 Pituus (1)
Veera Rantapaju 2009 TurWei 4.56
N17 Kiekko (3)
Mila Mäkinen 2010 NoormNo 46.36 46.36
Kiia Mäkinen 2008 NoormNo 44.23 44.23
Anni Saarinen 2009 RaisKu 28.06 28.06
N17 Keihäs (1)
Liina Jälkö 2009 OripVe 41.95 41.95
M15 300m aidat (4)
Ukko Silanto 2011 SalVilYU 44,10 44,10
Juho Männistö 2010 TuUL 47,12 47,12
Elliot Palmroos 2010 TuUL
Samuel Mäenpää 2011 KaarUra
M15 Kolmiloikka (4)
Ukko Silanto 2011 SalVilYU 9.82 9.82
Samuel Mäenpää 2011 KaarUra 9.56 9.56
Viljami Vainikka 2011 ViipU 8.03 8.31
Elliot Palmroos 2010 TuUL 11.24
N15 300m aidat (5)
Ellen Wikman 2011 IFRaseb 50,69 50,69
Peppi Ylijärvi 2010 LahdA 52,36 51,06
Kerttu Matikainen 2011 LaitJy 54,42 54,42
Alina Virtanen 2010 HKV
Beea Lehtovuori 2011 LänsiUU
N15 Pituus (13)
Taika Huttunen 2011 KU-58 5.13 5.13
Pihla Heimo 2011 KaarUra 4.90 4.90
Venla Susi 2012 RaisKu 4.47 4.47
Lotta Peltomäki 2011 PorinYU 4.46 4.46
Milja Salonen 2010 RaumU 4.46 4.46
Emmi Ahonen 2012 TuUL 4.44 4.49
Astrid Fagervik 2010 LittTU 4.43 4.43
Maja Huldén 2011 TuUL 4.12 4.29
Lotta Saarinen 2011 SalVilYU 3.84 3.98
Alisa Hämäläinen 2011 NaantLöy 4.41
Anna Salakari 2011 TuUL 4.12
Minea Pihlström 2010 TuUL 4.05
Melissa Siika-Aho 2011 TuUL 4.04
N15 Kuula (3)
Mila Mäkinen 2010 NoormNo 12.44 12.44
Minttu Lautkankare 2010 TuUL 10.49 10.59
Lotta Peltomäki 2011 PorinYU 9.58 9.58
N15 Moukari (7)
Viena-Lilja Stayton 2011 TuUL 44.67 44.67
Helka Ekholm 2011 LiedPa 44.29 44.29
Helmi-Tuuli Heiskanen 2011 KU-58 38.05 38.05
Mila-Maria Hautala 2013 TuUL 36.28 36.28
Hilda Vuohijoki 2011 MaarMa 36.27 36.27
Alexandra Söderblom 2011 MaarMa 32.68 32.68
Janette Vilén 2011 NousSu 30.08 30.08
P13 60m (23)
3. erä
Veikka Parkkinen 2012 SalVilYU 7,93 7,93
Joonatan Löf 2012 TuUL 8,12 8,12
Redgie Pöllänen 2013 LempKiYU 8,18 8,18
Matias Nieminen 2013 PorinYU 8,64 8,64
Verneri Vähä-Piikkiö 2012 LiedPa 8,76 8,76
Konsta Isosalo 2012 MaarMa 8,77 8,77
Joel Stenman 2013 TampPy 8,88 8,88
Severi Sainio 2013 TampPy 8,89 8,89
2. erä
William Söderblom 2013 MaarMa 8,95 8,95
Vilho Virjonen 2012 TuUL 8,96
Pekko Kyrönlahti 2013 TampPy 9,04 9,04
Onni Piispanen 2013 KalVa 9,17 9,17
Aaron Vuorinen 2013 TampPy 9,23 9,23
Lenni Kero 2013 TuUL 9,27 9,08
Eero Komulainen 2013 TampPy 9,33 9,33
Miska Lundman 2013 TuUL 9,49
1. erä
Kristian Holmlund 2012 NousSu 9,55 9,55
Elias Lehto 2013 TampPy 9,69 9,69
Paavo Heikkilä 2013 TuUL 9,76
Arttu Peitsala 2013 TuUL 9,95
Benjamin Rehn 2013 TuUL 10,02
Niilo Peltomäki 2013 PorinYU 10,08 10,08
Richard Anckar 2013 IFRaseb
P13 200m aidat (17)
3. erä
Verneri Vähä-Piikkiö 2012 LiedPa 32,36 32,36
Pekko Kyrönlahti 2013 TampPy 34,21 34,21
Joonatan Löf 2012 TuUL 34,43 34,43
Eero Komulainen 2013 TampPy 34,43 34,43
Joel Stenman 2013 TampPy 35,01 35,01
Severi Sainio 2013 TampPy 35,71 35,71
2. erä
Redgie Pöllänen 2013 LempKiYU
Matias Nieminen 2013 PorinYU
Arttu Peitsala 2013 TuUL 36,66 36,66
Paavo Heikkilä 2013 TuUL 38,69 38,69
Aaro Kuikka 2013 SalVilYU
Miska Lundman 2013 TuUL
1. erä
Urho Tanttu 2013 TuUL 41,74 41,74
Elias Lehto 2013 TampPy 42,15 42,15
Lenni Kero 2013 TuUL
Frans Virtala 2013 VehmKi
Aaron Vuorinen 2013 TampPy
P13 Kiekko (23)
Redgie Pöllänen 2013 LempKiYU 39.10 39.10
Vilho Virjonen 2012 TuUL 35.95 35.95
Konsta Isosalo 2012 MaarMa 28.78 28.78
Joel Stenman 2013 TampPy 28.34 28.34
Tiitus Hartikainen 2013 TampPy 27.86 27.86
Eero Komulainen 2013 TampPy 26.17 26.17
Niilo Peltomäki 2013 PorinYU 24.96 24.96
Remu-Petteri Lehtonen 2013 TuUL 23.38 23.38
Severi Sainio 2013 TampPy 21.98 21.98
Elias Lehto 2013 TampPy 21.91 21.91
Kristian Holmlund 2012 NousSu 21.47 21.47
Urho Tanttu 2013 TuUL 20.76 20.76
Miska Lundman 2013 TuUL 20.60 20.60
Matias Nieminen 2013 PorinYU 20.01 20.01
Frans Virtala 2013 VehmKi 19.65 19.65
Aaron Vuorinen 2013 TampPy 16.70 16.70
Verneri Vähä-Piikkiö 2012 LiedPa 27.02
Joonatan Löf 2012 TuUL 19.98
Arttu Peitsala 2013 TuUL
Paavo Heikkilä 2013 TuUL
Richard Anckar 2013 IFRaseb
Pekko Kyrönlahti 2013 TampPy
William Söderblom 2013 MaarMa
T13 60m (40)
5. erä
Linnea Nikkarla 2013 ÅIFK 8,47 8,47
Minea Lehto 2012 RaisKu 8,61 8,61
Minnea Kantola 2013 TuUL 8,61 8,61
Elsi Ranta-Aho 2012 TuUL 8,80 8,80
Enni Nolvi 2012 LiedPa 8,85 8,85
Ellen Halme 2013 TuUL 8,92 8,92
Salli-Sofia Savolainen 2012 TuUL 8,96 8,96
Elsa Hynninen 2013 TuUL 8,96 8,96
4. erä
Ia Karlsson 2013 TuUL 9,03 9,03
Lilja Takkinen 2013 TampPy 9,06 9,06
Milja Häkli 2013 TampPy 9,10 9,10
Neea Nurmilo 2013 PorinYU 9,13 9,13
Signe Fränti 2013 TampPy 9,13 9,13
Roosa Bergman 2012 TuUL 9,17 8,96
Roosa Lindeqvist 2013 TuUL 9,17 9,17
Elina Mieskonen 2013 TurKU 9,17 9,17
3. erä
Stella Sandqvist 2012 TuUL 9,18
Minea Lehtokannel 2012 TuUL 9,25
Tara Ruohola 2012 TuUL 9,25
Sofia Leppäniemi 2012 RaisKu 9,27
Juulia Hintsala 2012 LahdA 9,29 9,29
Oona Mäkelä 2013 PorinYU 9,30 9,30
Lotta Ottila 2012 TuUL 9,31 9,31
Elli Siltanen 2013 TampPy 9,32 9,15
2. erä
Olivia Taivassalo 2013 TampPy 9,32 9,32
Anni Sammal 2013 TuUL 9,43 9,43
Lilja Ljungqvist 2012 TuUL 9,47i
Saimi Rajala 2013 TampPy 9,56 9,56
Hilla Jagt 2013 MaarMa 9,64 9,64
Jenny Ahlamaa 2013 TuUL 9,66 9,66
Emilia Degerholm 2013 TuTo 9,69 9,69
Oona Nurmilo 2013 PorinYU 9,77
1. erä
Jemina Jälkö 2013 RaisKu 9,84
Taika Toivonen 2013 TuUL 9,85 9,85
Matilda Kankare 2013 MarttMu 9,90 9,90
Elviira Komulainen 2013 MaarMa 9,98
Venla Haavisto 2012 TuUL 10,04
Emma Leino 2013 TuUL 10,30 10,30
Laila Marjomäki 2013 JyväskKU 10,35 10,35
Liina Knuuti 2013 TuTo
T13 200m aidat (33)
5. erä
Lotta Parviainen 2012 NurmijYU 31,35 31,35
Sofia Leppäniemi 2012 RaisKu 33,83 33,83
Stella Sandqvist 2012 TuUL 34,08 34,08
Minnea Kantola 2013 TuUL 35,67 35,67
Minea Lehto 2012 RaisKu 35,75 35,75
Lotta Ottila 2012 TuUL 35,84 35,84
Milja Häkli 2013 TampPy 37,03 37,03
4. erä
Ellen Halme 2013 TuUL 37,45 37,45
Tytti Juselius 2013 TuUL
Mya Hartvik 2013 KaarUra
Neea Nurmilo 2013 PorinYU
Lyydia Toivonen 2013 UrjU 37,71 37,71
Anni Sammal 2013 TuUL 38,05 38,05
Enni Nolvi 2012 LiedPa 39,07 39,07
3. erä
Kerttu Järviö 2013 TuUL 39,74 39,74
Elli Siltanen 2013 TampPy 39,96 39,96
Roosa Lindeqvist 2013 TuUL
Jemina Jälkö 2013 RaisKu
Oona Mäkelä 2013 PorinYU
Olivia Taivassalo 2013 TampPy 40,40 40,40
Annika Rouvali 2013 TampPy 40,40 40,40
2. erä
Sofia Lehto 2013 TampPy 40,48 40,48
Hilla Jagt 2013 MaarMa 40,94 40,94
Alina Lappalainen 2012 LiedPa 41,30 41,30
Aino Grusander 2013 TurWei 41,76 41,76
Elina Mieskonen 2013 TurKU
Signe Fränti 2013 TampPy
1. erä
Matilda Kankare 2013 MarttMu 42,17 42,17
Taika Toivonen 2013 TuUL 42,17 42,17
Jenny Ahlamaa 2013 TuUL 42,47 42,47
Emma Leino 2013 TuUL 46,40 46,40
Ella Marku 2013 NousSu
Elli Valtonen 2013 NousSu
T13 Korkeus (26)
-5 cm 105-110-115-120-125-130-134-137-140-143-146-149 +3 cm
Sofia Leppäniemi 2012 RaisKu 147 147
Jenna Junttila 2012 RaisKu 145 147
Aino Laakso 2013 OripVe 144 144
Elsa Hynninen 2013 TuUL 140 140
Stella Sandqvist 2012 TuUL 140 140
Viivi Pitkänen 2012 LiedPa 135 135
Kerttu Järviö 2013 TuUL 132 132
Aino Grusander 2013 TurWei 132 132
Linnea Nikkarla 2013 ÅIFK 129 129
Tara Ruohola 2012 TuUL 126 130
Lilja Takkinen 2013 TampPy 126 126
Venla Haavisto 2012 TuUL 125 128
Alina Lappalainen 2012 LiedPa 125 125
Roosa Lindeqvist 2013 TuUL 123 128
Roosa Bergman 2012 TuUL 122 140
Taika Toivonen 2013 TuUL 121 121
Saimi Rajala 2013 TampPy 117 117
Ellen Halme 2013 TuUL 116 116
Olivia Taivassalo 2013 TampPy 114 114
Elviira Komulainen 2013 MaarMa 112 118
Minea Lehtokannel 2012 TuUL 134
Lotta Ottila 2012 TuUL 127
Sofia Lehto 2013 TampPy 120
Jemina Jälkö 2013 RaisKu 118
Elina Mieskonen 2013 TurKU 108
Ella Marku 2013 NousSu 108
T13 Kuula (35)
Aino Kaskimäki 2012 TurWei 10.84 10.84
Mila-Maria Hautala 2013 TuUL 10.12 10.12
Tara Ruohola 2012 TuUL 10.01 10.01
Enni Nolvi 2012 LiedPa 9.48 9.48
Juulia Hintsala 2012 LahdA 9.11 9.11
Säde Saviranta 2013 TurWei 9.06 9.06
Anni Sammal 2013 TuUL 8.81 8.82
Bria Ylimaula 2013 KuivAu 8.66 8.66
Minnea Kantola 2013 TuUL 8.58 8.58
Oona Mäkelä 2013 PorinYU 8.46 8.46
Matilda Kankare 2013 MarttMu 8.41 8.41
Elsa Katvesoja 2012 VehmKi 8.39 8.39
Sofie Palmroth 2013 LaitJy 8.31 8.31
Roosa Bergman 2012 TuUL 7.85 8.61
Annika Rouvali 2013 TampPy 7.74 7.74
Ida Jung 2012 ÅIFK 7.65 7.65
Lyydia Toivonen 2013 UrjU 7.56 7.56
Elli Siltanen 2013 TampPy 7.45 8.12
Tytti Juselius 2013 TuUL 7.34 7.34
Stella Sandqvist 2012 TuUL 7.18 7.39
Kerttu Järviö 2013 TuUL 7.09 7.72
Lotta Ottila 2012 TuUL 6.93 7.48
Emmi Ahonen 2012 TuUL 6.76 6.76
Sofia Lehto 2013 TampPy 6.73 6.73
Lilja Huiko 2013 TampPy 6.66 6.66
Lilja Ljungqvist 2012 TuUL 6.10 6.10
Taika Toivonen 2013 TuUL 6.02 6.02
Jenny Ahlamaa 2013 TuUL 5.73 5.73
Roosa Lindeqvist 2013 TuUL 5.36 5.36
Elina Mieskonen 2013 TurKU 4.80 4.80
Emma Leino 2013 TuUL 4.53 4.53
Oona Nurmilo 2013 PorinYU 7.93
Neea Nurmilo 2013 PorinYU 7.61
Minea Lehtokannel 2012 TuUL
Salli-Sofia Savolainen 2012 TuUL
T13 Kiekko (31)
Juulia Hintsala 2012 LahdA 36.26 36.26
Neea Nurmilo 2013 PorinYU 32.64 32.64
Aino Kaskimäki 2012 TurWei 30.96 30.96
Säde Saviranta 2013 TurWei 26.92 26.92
Oona Nurmilo 2013 PorinYU 26.78 26.78
Minnea Kantola 2013 TuUL 26.43 26.43
Sofie Palmroth 2013 LaitJy 25.59 25.59
Tara Ruohola 2012 TuUL 25.48 25.48
Mila-Maria Hautala 2013 TuUL 25.34 27.46
Elsa Katvesoja 2012 VehmKi 25.34 26.01
Oona Mäkelä 2013 PorinYU 24.78 24.78
